SM-kilpailut

Tulosta

CD SM-07, alkukilpailun lopputilanne

Miesten CD SM 2007 20.09.2007 - 28.10.2007

Sij. Nimi Seura, Liitto Lk Tulos X /
1 Visala Veikko CouCou, Hämeenlinna C 1228 29 25
2 Riddar Rolf Strike-52, Vaasa D 1190 35 20
3 Tammelin Taisto Kai-Kei, Jämsänkoski C 1175 28 24
4 Tunkkari Pasi MBC, Kokkola C 1123 24 30
5 Härkönen Kari Purilaat, Savonlinna C 1110 28 23
6 Järvinen Kari JBC, Jämsänkoski C 1099 20 35
7 Arminen Jani NBB, Kuusamo C 1096 27 19
8 Ekman Rickhard LoVi, Loviisa C 1096 25 25
9 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 1092 22 26
10 Kallio Jesse TKK, Tampere C 1086 22 28
11 Bodbacka Håkan FoBK, Pietarsaari C 1084 29 20
12 Huusko Kalle MuReKe, Oulu C 1082 23 28
13 Kähkönen Esko Atrium, Joensuu C 1080 17 36
14 Suominen Jouko BK-52, Pori C 1079 25 23
15 Rahkonen Martti Ensokeila, Imatra C 1079 23 25
16 Määttä Urho KemKei, Kemi C 1079 22 27
17 Tamminen Jukka Kela, Tampere C 1078 28 18
18 Ruotsalainen VeikkoMuReKe, Oulu C 1072 26 23
19 Järviö Pertti Sepot-JKL, Jyväskylä C 1071 23 25
20 Rusila Mikko-PetterKulkurit, Kokkola C 1070 21 30
21 Alén Tommy FP, Tammisaari C 1069 21 30
22 Kurki Asko Team Olteri, Imatra C 1069 21 27
23 Heinonen Veli - MatJuvel-Team, Hämeenlin C 1067 26 22
24 Blomberg Joonas Kos-Kei, Äänekoski C 1066 28 22
25 Nikulainen Pentti Kanuuna, Mikkeli C 1063 26 21
26 Järvinen Matti O RKM-Tre, Tampere C 1062 21 30
27 Tiainen Ari TeKe, Riihimäki C 1061 27 20
28 Kumpulainen Jari Tigers, Oulu C 1061 25 21
29 Nieminen Tapio TVO, Eurajoki C 1060 23 28
30 Lounasaho Joonas Giants, Pori C 1057 28 19
31 Mustapää Vesa F-R, Savonlinna C 1054 26 20
32 Jussinoja Tuomo Puukeila, Rauma C 1054 22 27
33 Korhonen Kauko Star Bo, Ylivieska C 1054 20 29
34 Lepistö Tapani Kai-Kei, Jämsänkoski C 1054 19 30
35 Mattila Valtteri Hakaset, Hämeenlinna C 1052 24 23
36 Viljakainen Jouko Torpedos, Lahti C 1052 20 32
37 Kuisma Seppo Sopulit, Helsinki C 1048 19 28
38 Kuitunen Harry SomKe, Salo C 1047 24 24
39 Ojakoski Heikki K-29, Turku C 1045 22 22
40 Loppinen Markku Uljas, Tampere C 1045 19 28
41 Järvinen Seppo Titaanit, Pori C 1044 18 28
42 Sintonen Timo Starmen, Lahti C 1044 15 32
43 Hakala Jorma O. LiLaKe, Tampere C 1043 18 31
44 Setälä Matti Ränni-Pori, Pori C 1042 23 20
45 Karjalainen Henri Ruka Bowling, Kuusamo C 1041 21 23
46 Hallamaa Pasi TeKe, Riihimäki C 1038 26 19
47 Aaltonen Erkki TeKe, Riihimäki C 1038 23 22
48 Summanen Jorma Kebigo, Joensuu C 1037 20 30
49 Lehtoaro Martti Rkm-Hki, Helsinki C 1030 23 23
50 Nåhls Caj Strike-52, Vaasa C 1030 21 25
51 Mykkänen Ossi Killer, Keski-Uusimaa C 1029 20 29
52 Orbinski Teuvo TEK-81, Mikkeli C 1028 28 16
53 Pitkänen Arto K-29, Turku C 1027 22 23
54 Virtanen Juha FoKs, Forssa C 1027 20 26
55 Jokinen Jussi CouCou, Hämeenlinna C 1026 23 22
56 Yli-Hirvelä Toni Misterit, Kouvola C 1025 20 24
57 Pihkamäki Jarmo Ka-Ke, Mänttä C 1024 24 27
58 Lahtinen Toni Starmen, Lahti C 1024 22 22
59 Rahkila Seppo MuReKe, Oulu C 1023 27 14
60 Utter Harri Sinetti, Vantaa C 1023 22 21
61 Granberg Roland Firma-Tms, Tammisaari C 1023 17 29
62 Riutta Eino LiLaKe, Tampere C 1020 18 27
63 Kuosmanen Veijo Jännärit, Joensuu C 1019 20 25
64 Koljonen Matti Boltsi-72, Helsinki C 1018 25 19
65 Leinonen Juha KKB, Kajaani C 1018 17 31
66 Vanhatalo Mika Giants, Pori C 1017 20 25
67 Käsmä Ahti Ruka Bowling, Kuusamo C 1016 31 13
68 Honkanen Petri Titaanit, Pori C 1014 24 22
69 Laukkanen Arto Steel Masters, Imatra C 1014 19 27
70 Hiltunen Ari Mainarit, Keski-Savo C 1013 22 28
71 Nyqvist Risto CouCou, Hämeenlinna C 1011 19 26
72 Korkkinen Matti Ares, Lahti C 1011 17 30
73 Salminen Pertti Torpedos, Lahti C 1010 26 17
74 Lahikainen Tauno AbRkm-Hki, Helsinki C 1008 16 27
75 Pyykkö Pekka Antura, Ylöjärvi C 1007 24 21
76 Soininen Jorma Starmen, Lahti C 1006 21 23
77 Uusitalo Kari CouCou, Hämeenlinna C 1006 21 23
78 Toppari Kalevi Seiskat, Tampere C 1005 18 27
79 Laukkanen Risto Sepot-JKL, Jyväskylä C 1005 18 27
80 Hulkkonen Jorma LK, Lahti C 1005 16 31
81 Ruuska Matti Valmet, Jyväskylä C 1003 24 19
82 Mäkelä Jukka KKB, Kajaani C 1002 19 27
83 Torro Jaakko Juvel-Team, Hämeenlin C 1000 23 20
84 Hokkanen Paavo LauKe, Äänekoski C 998 23 17
85 Suoniemi Jussi Ke-Ka-53, Pori C 997 20 23
86 Tuominen Jouni Torpedos, Lahti C 997 16 31
87 Virtanen Tuomas Kiri, Jyväskylä C 995 20 23
88 Peuha Leo Arriba, Lappeenranta C 993 18 25
89 Helminen Hannu LiLaKe, Tampere C 993 18 24
90 Talvitie Jorma For Fun, Seinäjoki C 991 19 25
91 Dahlström Seppo F-R, Savonlinna C 991 19 24
92 Palovaara Juha MuReKe, Oulu C 990 17 27
93 Mäkinen Simo X300, Äänekoski C 989 19 22
94 Hintikainen Matti Strike-52, Vaasa C 987 24 17
95 Pyykkö Esa RKM-Tre, Tampere C 986 15 31
96 Suominen Tero Gepardit, Lahti C 986 14 34
97 Välimäki Harri Ka-Ke, Mänttä C 985 21 21
98 Langenoja Petteri Antura, Ylöjärvi C 985 19 25
99 Kiiski Arto Purilaat, Savonlinna C 985 17 26
100 Heinola Ilkka POR-300, Porvoo C 984 21 22
101 Laurila Esko Killer, Keski-Uusimaa C 983 17 30
102 Eskola Pekka LK, Lahti C 983 17 28
103 Granlund Lasse Strike-52, Vaasa C 983 16 31
104 Rautsiala Pertti KooTeeKoo, Imatra C 983 14 31
105 Blomberg Rainer Kos-Kei, Äänekoski C 981 23 17
106 Tyrväinen Jari VilKe, Mänttä C 981 21 25
107 Karipohja Pertti Juvel-Team, Hämeenlin C 981 17 28
108 Peltomäki Ilpo Strike-52, Vaasa C 980 18 26
109 Maja Isto Veijarit, Tampere C 976 19 24
110 Kupari Risto Oorteri, Kuopio C 976 18 24
111 Saanila Risto LK, Lahti C 975 22 21
112 Brusila Marko Ke-Ka-53, Pori D 975 18 26
113 Salminen Jani Torpedos, Lahti C 974 21 23
114 Härmä Timo SomKe, Salo C 974 20 24
115 Lusa Heikki KJK, Kauhajoki C 974 19 22
116 Oravuo Petri Steel Masters, Imatra C 974 17 27
117 Okko Teuvo Arriba, Lappeenranta C 973 18 20
118 Tiitinen Tuomas Kulkurit, Kokkola C 973 16 27
119 Kangas Taisto Misterit, Kouvola C 971 21 20
120 Heino Reijo Säkäset, Forssa C 971 19 26
121 Peräkylä Pentti TEK-81, Mikkeli C 971 13 31
122 Paavola Kim BC Islanders, Kalajok C 970 21 20
123 Hoskonen Seppo Sepot-JKL, Jyväskylä C 970 21 19
124 Savola Auvo Ares, Lahti C 970 16 27
125 Suonsalo Jarmo MuReKe, Oulu C 969 19 21
126 Reiman Jarmo LiLaKe, Tampere C 968 16 30
127 Elo Aatu JuKeRi, Riihimäki D 967 20 22
128 Lindholm Juha Seiskat, Tampere C 964 15 26
129 Ånäs Lars Rkm-Hki, Helsinki C 963 12 35
130 Liukkonen Jukka-PekValmet, Jyväskylä C 960 22 25
131 Kuusilaakso Mika RKM-Tre, Tampere C 960 14 32
132 Laitinen Mauno Losca, Kauhajoki C 959 18 24
133 Kela Ville Munsons BC, Helsinki D 957 18 27
134 Joutsensaari Kalle Keilax, Turku C 955 21 17
135 Kallioinen Heikki Starmen, Lahti C 954 19 21
136 Varonen Arto Kilta 7, Helsinki C 954 16 23
137 Peltola Pentti Watterit, Keski-Savo C 951 21 19
138 Parviainen Ilmo RKM-Tre, Tampere C 950 18 24
139 Ketonen Jani Munsons BC, Helsinki D 950 17 21
140 Kiiski Samu Purilaat, Savonlinna C 949 21 14
141 Aro Marko Eino Valmet, Jyväskylä C 948 21 17
142 Blomberg Kari Kos-Kei, Äänekoski C 947 22 18
143 Rantanen Rauno Uljas, Tampere C 947 21 17
144 Sinkkonen Jouni CouCou, Hämeenlinna C 944 15 26
145 Repo Teemu Seiskat, Tampere C 944 14 29
146 Rinne Kauko Säkäset, Forssa C 941 19 23
147 Laurila Ville Killer, Keski-Uusimaa C 941 18 20
148 Onnila Pentti Starmen, Lahti C 941 16 27
149 Pulli Kimmo Team Olteri, Imatra C 941 15 28
150 Ihalainen Reima Ares, Lahti C 941 13 28
151 Ruohoaho Matti Purilaat, Savonlinna C 940 24 20
152 Mäkelä Olavi Starmen, Lahti C 940 16 25
153 Wessman Ahti LiLaKe, Tampere C 940 14 28
154 Ahola Kari Gepardit, Lahti C 939 20 21
155 Kankare Anssi SomKe, Salo C 939 20 20
156 Valta Jari Swingi, Helsinki C 939 16 28
157 Valtonen Pentti Ares, Lahti C 939 15 24
158 Oksa Kai KuKa, Kuortane C 938 18 25
159 Hirvola Timo LKB, Loviisa C 938 16 25
160 Hauta-aho Esa Kiri, Jyväskylä D 937 19 20
161 Lehtimaa Hannu Seiskat, Tampere C 937 13 29
162 Turunen Sakari Antura, Ylöjärvi C 936 23 12
163 Lähdemäki Joonas Strike-52, Vaasa C 936 18 24
164 Mäkiranta Jyri ÄKEÄ, Eura C 935 20 17
165 Miettinen Veikko Nousu, Kuopio C 935 18 25
166 Mattila Altti X300, Äänekoski C 935 18 21
167 Hintikainen Kalevi Strike-52, Vaasa C 935 16 25
168 Sahila Ari VilKe, Mänttä C 934 14 27
169 Tiitinen Kalevi Kulkurit, Kokkola C 933 13 25
170 Gynther Esko TEK-81, Mikkeli C 932 15 26
171 Jaakola Hannu MuReKe, Oulu C 932 11 29
172 Brusi Petri TKK, Tampere C 931 19 20
173 Virtanen Mauri FoKs, Forssa C 930 21 14
174 Maukonen Jyrki K-78, Jyväskylä C 928 19 19
175 Koivisto Seppo Watterit, Keski-Savo C 928 13 27
176 Hedman Samuli Jaguaarit, Jyväskylä D 926 23 16
177 Väisänen Heikki CouCou, Hämeenlinna C 925 17 21
178 Stolt Pentti VaKe, Hämeenlinna C 924 18 22
179 Häkkinen Jari Jaguaarit, Jyväskylä C 924 16 23
180 Nieminen Kaarle Tappi, Tampere C 924 13 28
181 Ruuhijärvi Matti KV-Lahti, Lahti C 923 12 30
182 Grahn Mikko Giants, Pori C 921 17 21
183 Pipinen Jorma Sepot-JKL, Jyväskylä C 921 16 25
184 Onnila Jorma Starmen, Lahti C 920 15 27
185 Rapanen Janne KooTeeKoo, Imatra C 920 14 24
186 Asikainen Lauri TEK-81, Mikkeli C 918 16 22
187 Heikkinen Teuvo Sepot-JKL, Jyväskylä C 918 16 22
188 Huttunen Markku Valmet, Jyväskylä C 918 14 27
189 Niemi Jukka LiLaKe, Tampere C 916 14 26
190 Lehtinen Reijo Killer, Keski-Uusimaa C 915 13 26
191 Haro Jarmo Munsons BC, Helsinki C 914 17 20
192 Niskanen Harri F-R, Savonlinna D 914 14 25
193 Markkula Olavi Kiri, Jyväskylä C 914 13 29
194 Anonen Mika-Matti Antura, Ylöjärvi C 913 15 26
195 Ylitalo Tapio Juvel-Team, Hämeenlin C 912 18 21
196 Aholampi Jaakko Tappi, Tampere C 912 18 19
197 Korkeakoski Timo Hakaset, Hämeenlinna C 912 16 20
198 Rintala Jouni ÄKEÄ, Eura C 910 16 21
199 Uschanov Harry Juvel-Team, Hämeenlin C 910 14 25
200 Toivonen Timo Gepardit, Lahti C 909 15 24
201 Rouvinen Martti Ka-Ke, Mänttä C 907 16 22
202 Turunen Niko Kiri, Jyväskylä C 907 13 28
203 Komi Pekka GF-J, Jämsänkoski C 906 16 20
204 Laapotti Leo KV-Lahti, Lahti C 906 14 25
205 Lehtinen Markku F-R, Savonlinna C 906 13 25
206 Järvi Matti VilKe, Mänttä C 905 13 26
207 Lehti Pertti Uljas, Tampere C 903 15 23
208 Pyykkönen Sakari Kera, Kerava C 899 18 18
209 Heikkola Vesa Rkm-Hki, Helsinki C 899 18 18
210 Tähti Aulis Säkäset, Forssa C 895 15 23
211 Lähde Juha ÄKEÄ, Eura C 895 15 22
212 Laakkonen Vesa NBB, Kuusamo C 894 14 25
213 Virtanen Markku FoKs, Forssa C 892 18 20
214 Lappalainen Arto VanKei, Vantaa C 889 12 28
215 Ryynänen Juhani Oorteri, Kuopio C 888 13 25
216 Laine Marko TOPS, Lappeenranta C 887 20 17
217 Akkanen Kari TeKe, Riihimäki C 885 17 23
218 Jokela Jorma Seiskat, Tampere C 884 21 15
219 Saarinen Jari KV-Lahti, Lahti C 884 15 19
220 Klemola Esko Sepot-JKL, Jyväskylä C 882 14 20
221 Luoma-Aho Jorma Kiri, Jyväskylä C 882 8 31
222 Mäkinen Reijo KKB, Kajaani C 881 13 26
223 Tapanainen Jorma LiLaKe, Tampere C 881 13 25
224 Miettinen Pekka Watterit, Keski-Savo C 879 11 26
225 Suokas Jukka Kaato, Lahti C 878 12 19
226 Siikaluoma Miska NBB, Kuusamo D 875 20 12
227 Lehtinen Jorma KV-Lahti, Lahti C 875 11 25
228 Hell Karl-Johan Seiskat, Tampere D 873 16 19
229 Erjamo Hannu Kiri, Jyväskylä D 872 19 15
230 Potinkara Heikki Leimarit, Seinäjoki C 872 15 20
231 Rikassaari Jussi FoKs, Forssa D 871 19 14
232 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 862 12 22
233 Honko Olli-Pekka ÄKEÄ, Eura C 860 15 19
234 Okkonen Pertti KKB, Kajaani C 857 14 23
235 Tikka Ari K-78, Jyväskylä C 856 19 14
236 Koivukangas Pentti DC, Oulu D 854 15 17
237 Rasinmäki Tapio KV-Lahti, Lahti C 853 15 21
238 Rasila Aulis Säkäset, Forssa C 850 14 22
239 Tuomala Risto Titaanit, Pori D 845 17 18
240 Marjakangas Jarkko K-29, Turku D 845 17 14
241 Oksa Ari KuKa, Kuortane C 845 16 17
242 Paski Aaro Ka-Ke, Mänttä D 845 13 20
243 Jokinen Kari Tappi, Tampere C 838 17 16
244 Manninen Raimo JuhaValmet, Jyväskylä C 838 13 22
245 Isopuro Simo Valmet, Jyväskylä C 836 14 25
246 Kukkola Juuso Juvel-Team, Hämeenlin D 836 13 20
247 Vainio Jyrki Uljas, Tampere C 835 19 14
248 Pääkkönen Hannu VilKe, Mänttä D 835 17 13
249 Salmi Jere GF, Tampere D 835 13 23
250 Myllypakka Jaakko LK, Lahti C 834 8 26
251 Nurmilaakso Veikko Gepardit, Lahti D 832 14 19
252 Tanskanen Esko X300, Äänekoski C 831 10 23
253 Nummela Teuvo CouCou, Hämeenlinna C 827 7 25
254 Elväs Hannu CouCou, Hämeenlinna C 826 19 14
255 Kurtti Erkki K-29, Turku C 825 11 21
256 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL, Jyväskylä C 823 14 18
257 Nurmela Antti Tappi, Tampere C 821 16 19
258 Lötjönen Unto Kulkurit, Kokkola C 821 6 25
259 Veijalainen Tuomas Kiri, Jyväskylä D 820 11 21
260 Lahtinen Petri Starmen, Lahti C 817 16 19
261 Kelander Pauli Valmet, Jyväskylä D 816 8 27
262 Manner Teemu Kiri, Jyväskylä D 810 15 22
263 Forsblom Samuel Munsons BC, Helsinki D 805 14 18
264 Hintikainen Toni Strike-52, Vaasa D 799 15 14
265 Bäcklund Age LKB, Loviisa C 798 12 18
266 Käsmä Jonne Ruka Bowling, Kuusamo D 793 17 11
267 Hussi Tarmo Seiskat, Tampere C 793 7 23
268 Järvinen Marko Seiskat, Tampere D 792 11 21
269 Hakkola Martti Hakaset, Hämeenlinna C 790 11 19
270 Hakkarainen Mika Gepardit, Lahti D 788 6 23
271 Kasa Seppo Titaanit, Pori C 786 11 19
272 Salminen Reijo Valmet, Jyväskylä D 784 12 18
273 Kähkönen Martti Watterit, Keski-Savo D 784 10 20
274 Korkeakoski Tatu-PeHakaset, Hämeenlinna D 781 16 13
275 Joutsensaari JuhaniTuWe, Turku C 777 15 13
276 Ahonen Eemeli Skorpionit, Jyväskylä D 711 9 16
277 Siikaluoma Mirko NBB, Kuusamo D 704 3 19
278 Ahtiainen Ismo Gepardit, Lahti D 667 7 14
279 Jäntti Eero Patteri, Helsinki C 509 18 23
280 Muhonen Veli-Matti MuurKe, Jyväskylä C 308 17 28

« Palaa