SM-kilpailut

Tulosta

Naisten B SM-07 - alkukilpailun lopputilanne

Sij.    Nimi                        Seura, Liitto          Lk      Tulos         X           /
1 Seppänen Tuula PiLa, Hanko C 1614 39 32
2 Pennanen Tarja Boltsi-72, Helsinki C 1535 42 30
3 Nyqvist Erja Liilat, Hämeenlinna C 1532 38 33
4 Strömsholm Eva-Maria T-2000, Vaasa C 1520 34 37
5 Suominen Päivi Ydke, Eurajoki C 1511 32 44
6 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 1509 36 35
7 Elf Anne aCat, Hyvinkää C 1507 34 36
8 Viik Tuula Missari, Tampere C 1494 39 30
9 Linnala Anne OLS, Oulu C 1492 35 30
10 Alho Leena Kismet, Kokkola C 1491 32 40
11 Styrman Jenni Boltsi-72, Helsinki C 1478 27 44
12 Lindfors Leena Fyrrä, Rauma C 1463 21 49
13 Kanto Seija TuTo, Turku C 1460 38 28
14 Huhtanen Hannele Nasevat, Raisio C 1458 27 45
15 Lämsä Tuula Röökynät, Oulu C 1456 29 38
16 Mattanen Marja-Leena Kei-Sei, Rovaniemi C 1455 36 28
17 Helaakoski Aira RauKe, Raahe C 1454 39 27
18 Vähä Kaisu Saagat, Tornio C 1454 32 31
19 Äikäs Tarja Nasevat, Raisio C 1453 29 38
20 Marttila Hanne Maria FC-Kotka, Kotka C 1453 29 37
21 Lehtonen Auli Tripla, Jyväskylä C 1453 27 38
22 Malin Annikki SeitenViis, Kerava C 1452 28 41
23 Hellsten Sari Texsa, Helsinki C 1450 28 35
24 Lintukangas Mella Cherry, Tampere D 1447 30 34
25 Vaaralahti Taimi Tripla, Jyväskylä C 1446 31 35
26 Leskinen Suvi ST, Kerava C 1444 29 37
27 Koski Arja Kera, Kerava C 1443 24 45
28 Rismala Aila Fyrrä, Rauma C 1439 25 43
29 Jokinen Tarja VaRaKe, Vaasa C 1436 32 31
30 Hyvönen Sointu KKB, Kajaani C 1436 29 40
31 Turkia Sari LapLikat, Lappeenran C 1435 31 32
32 Seppi Minna AuPa, Kemi C 1433 27 41
33 Tukia Tiina City B, Helsinki C 1431 27 41
34 Sivonen Tuula JoKe, Joensuu C 1430 27 40
35 Porvari Nina Pinfans, Kouvola C 1426 34 28
36 Lukkari Marja-Leena 10-Ruutu, Kajaani C 1421 34 36
37 Orre Irmeli Saagat, Tornio C 1421 32 33
38 Koukkari Petra GF, Tampere C 1420 29 39
39 Kuossari Kati Boltsi-72, Helsinki C 1420 27 39
40 Virtanen Helli Satke, Pori C 1419 21 48
41 Röyttä Helena Lahtarit, Ylivieska C 1418 31 29
42 Qvist Helka LapLikat, Lappeenran C 1418 27 40
43 Koivisto Marjatta Porin Sannat, Pori C 1417 27 41
44 Lappalainen Pirjo Kei-Sei, Rovaniemi C 1416 23 46
45 Vaara Anneli Saagat, Tornio C 1414 26 42
46 Vainio Tuula Fyrrä, Rauma C 1413 27 41
47 Lunden Roosa GB, Helsinki C 1413 25 41
48 Suominen Kaisa Ydke, Eurajoki C 1407 22 44
49 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 1407 20 43
50 Heiniö Maila Salottaret, Salo C 1406 27 37
51 Nieminen Kaija Ko-Ty, Jämsänkoski C 1406 22 45
52 Läspä Marja-Leena Kismet, Kokkola C 1405 22 45
53 Parviainen Irja Ainot, Kajaani C 1404 35 28
54 Pohjonen Sirjo Euraleenat, Eura C 1404 22 46
55 Mäkelä Mirja SaB, Lappeenranta C 1402 27 36
56 Lindfors Marja-Leena Missari, Tampere C 1400 26 37
57 Huhta Kerttu Kismet, Kokkola C 1399 26 43
58 Talsi Tuija Boltsi-72, Helsinki C 1396 31 30
59 Laine Virpi-Marika Nasevat, Raisio D 1394 23 43
60 Sarpo Paula Ke-57, Seinäjoki C 1393 28 36
61 Salo Sari GF, Tampere C 1393 28 36
62 Haavisto Marja Sirkut, Lahti C 1393 26 38
63 Erkkilä Terttu XX, Tampere C 1392 29 37
64 Nieminen Heli Mercur, Helsinki C 1391 26 39
65 Kämäräinen Iina Sirkut, Lahti C 1391 19 47
66 Källström Leena VPS, Vaasa D 1388 31 27
67 Hakanen Seija KJK, Kauhajoki C 1388 27 39
68 Röntynen Päivi Röökynät, Oulu C 1388 24 36
69 Ojala Terttu Ke-57, Seinäjoki C 1387 28 37
70 Jokiperä Tuula Ko-Ty, Jämsänkoski C 1387 26 40
71 Aalto-Setälä Ani City B, Helsinki C 1384 24 39
72 Koskinen Mervi Cherry, Tampere C 1383 29 35
73 Santalo Tarja Tiger Sharks, Kokkol C 1383 24 40
74 Levonen Silja Omenaiset, Tampere C 1382 26 36
75 Hill-Kankaanpää Susanna WRB, Seinäjoki C 1381 30 31
76 Tuunainen Tuula Hilimat, Kuopio C 1381 27 33
77 Ropponen Eeva Hilimat, Kuopio C 1381 23 42
78 Kallio Eeva LNK, Lahti C 1380 28 34
79 Mäkelä Riikka Omenaiset, Tampere C 1379 31 27
80 Ekoluoma Minna Kiisto, Vaasa C 1377 23 41
81 Ilmanen Aino TuWe, Turku C 1376 31 28
82 Hirvonen Arja JoKe, Joensuu C 1376 27 31
83 Jokelainen Päivi Ainot, Kajaani C 1374 33 31
84 Jäske Taru City B, Helsinki C 1372 24 40
85 Lind Carita VIS, Vaasa C 1371 31 34
86 Moilanen Jaana Pate, Heinola C 1371 24 39
87 Heino Riitta TaKu, Riihimäki D 1370 25 34
88 Katila Liisa KJK, Kauhajoki C 1370 19 46
89 Haavisto Anu Sirkut, Lahti C 1368 26 35
90 Kainulainen Kirsi City B, Helsinki C 1367 24 38
91 Paajanen Kaija KiKe, Hämeenlinna C 1367 23 42
92 Ohraniemi Ulla Tiger Sharks, Kokkol C 1366 24 38
93 Ylitalo Jenni OLS, Oulu C 1365 30 34
94 Virtanen Riitta Ke-57, Seinäjoki C 1362 32 28
95 Ovaskainen Birgitta Boltsi-72, Helsinki C 1362 25 32
96 Niemelä Kirsti Jaguaarit, Jyväskylä C 1361 31 29
97 Turunen Raija Hilimat, Kuopio C 1360 29 31
98 Tuominen Raili Porin Sannat, Pori C 1360 25 36
99 Väli-Harju Aila-Marja Milk, Seinäjoki C 1359 23 40
100 Putkisto Elisa KalKe-90, Ylivieska C 1358 29 31
101 Tauriainen Katja Kismet, Kokkola C 1358 28 35
102 Mäkelä Raija KalKe-90, Ylivieska C 1358 27 34
103 Talus Anja Tiger Sharks, Kokkol C 1358 26 35
104 Juntson Terttu Sirkut, Lahti C 1358 24 42
105 Tervakangas Kirsti Keiras, Rauma C 1356 28 32
106 Kilpeläinen Pirjo Päivikki LapLikat, Lappeenran C 1356 24 35
107 Lehikoinen Hannele Missari, Tampere C 1356 15 50
108 Kurttio Raini Saagat, Tornio C 1354 23 40
109 Karpalisto Ella Keiras, Rauma C 1352 23 40
110 Weckman Tuulikki Salka, Loviisa C 1352 22 40
111 Viljanen Terhi Seiskat, Tampere C 1352 21 44
112 Arminen Tuula TuWe, Turku C 1351 25 35
113 Jurva Pirkko AuPa, Kemi C 1349 19 46
114 Prokkola Paula Röökynät, Oulu C 1348 26 38
115 Jyväsjärvi Arja KalKe-90, Ylivieska C 1347 25 34
116 Murtomäki Helena R-4, Turku C 1347 20 39
117 Piipponen Maarit Kiisto, Vaasa C 1346 25 34
118 Mikkonen Anne Munsons BC, Helsinki C 1345 26 32
119 Ylitapio Raija Fyrrä, Rauma C 1345 21 42
120 Rantalankila Riitta Röökynät, Oulu C 1345 14 50
121 Kilpeläinen Aira Boltsi-72, Helsinki C 1343 27 32
122 Miettinen Anitta IKE, Kuusankoski C 1343 21 42
123 Männistö Raija Euraleenat, Eura C 1343 20 41
124 Ukkonen Pirkko RauKe, Raahe C 1342 26 37
125 Harju Tarja Salottaret, Salo C 1342 20 41
126 Siira Virpi URA, Porvoo C 1342 19 45
127 Salomaa Arja Rosa Team, Vantaa C 1341 23 36
128 Valtasaari Virve Sirkut, Lahti C 1341 22 39
129 Perholehto Aune aCat, Hyvinkää C 1341 20 41
130 Hautala Kristiina TuWe, Turku C 1340 23 40
131 Ikonen Seija SeitenViis, Kerava C 1340 20 41
132 Virtanen Riitta TuTo, Turku C 1337 23 36
133 Topra Sinikka LapLikat, Lappeenran C 1336 29 28
134 Fant Lena VIS, Vaasa C 1335 20 38
135 Soini Raija aCat, Hyvinkää C 1334 28 32
136 Puranen Leena LNK, Lahti C 1334 25 33
137 Lehtineva Marja-Leena LBT-92, Kauhajoki C 1334 25 32
138 Hartikka Irma Röökynät, Oulu C 1333 27 31
139 Sainio Terttu Salottaret, Salo C 1333 25 31
140 Paldanius-Pajunen Elvi VanKei, Vantaa C 1333 23 34
141 Stolt Erja VaKe, Hämeenlinna C 1333 22 39
142 Kukkonen Jana TuTo, Turku C 1332 29 30
143 Holm Raili Sepottaret, Helsinki C 1332 28 33
144 Oikarinen Maija LapLikat, Lappeenran D 1332 22 36
145 Karjalainen Terttu HKV, Helsinki C 1331 22 39
146 Simula Sirkka Sharks, Pori C 1331 21 40
147 Hyvärinen Anja Tripla, Jyväskylä C 1331 20 41
148 Lintula Satu Seiskat, Tampere C 1330 28 29
149 Jokinen Tuija KiKe, Hämeenlinna C 1330 21 37
150 Keränen Jenni TaKu, Riihimäki C 1329 21 40
151 Pyy Kaija Ikivihreet, Tampere C 1329 19 42
152 Widenius Maija-Liisa VPS, Vaasa C 1329 17 47
153 Mustonen Liisa KiKe, Hämeenlinna C 1328 23 31
154 Käkönen Eila TuTo, Turku C 1328 17 44
155 Siik Marjatta Liilat, Hämeenlinna C 1327 21 39
156 Salminen Tuija Porin Sannat, Pori C 1327 20 39
157 Leinonen Anja Keila-84, Ylöjärvi C 1327 16 44
158 Peltola Kristiina Röökynät, Oulu C 1326 23 38
159 Kokko Ulla Sirkut, Lahti C 1326 23 37
160 Nieminen Hannele ERÄ, Helsinki C 1326 23 36
161 Tamminen-Alhonen Taina Boltsi-72, Helsinki C 1325 18 43
162 Miettinen Reetta Hilimat, Kuopio C 1324 19 41
163 Styrman Helena Boltsi-72, Helsinki C 1323 25 37
164 Lehto Kristiina Nasevat, Raisio C 1323 23 36
165 Gren Aira SaB, Lappeenranta C 1323 22 35
166 Lehtinen Anja Satke, Pori C 1322 21 38
167 Meiseri Irmeli VaKe, Hämeenlinna C 1321 25 33
168 Suikkanen Irmeli Kiila, Hämeenlinna C 1320 25 31
169 Kallioniemi Ulla Fyrrä, Rauma C 1319 20 38
170 Luoto Pirjo Kaisat-Turku, Turku C 1318 16 48
171 Laine Anneli Euraleenat, Eura C 1317 21 37
172 Ohralahti Seija Ke-Hu-83, Ylöjärvi C 1314 26 36
173 Ujanen Päivi Ke-57, Seinäjoki C 1313 24 29
174 Ala-Panula Sirkka-Liisa LBT-92, Kauhajoki C 1312 30 27
175 Kiukkonen Tuula Atria, Seinäjoki C 1312 12 48
176 Wacklin Tuula Kismet, Kokkola C 1311 25 34
177 Träff Johanna Liilat, Hämeenlinna D 1311 24 35
178 Laitinen Ritva LBT-92, Kauhajoki C 1311 17 42
179 Hongisto Marja TuWe, Turku C 1310 27 30
180 Arminen Irma ERÄ, Helsinki C 1310 26 34
181 Kurki Maritta LNK, Lahti C 1310 24 35
182 Savola Seija Kismet, Kokkola C 1309 23 37
183 Eklund Tiina aCat, Hyvinkää C 1307 31 23
184 Korkia-Aho Maritta KiKe, Hämeenlinna C 1307 18 43
185 Forss Raija Wecan, Ylivieska C 1306 26 35
186 Sario Tarja GF, Tampere C 1306 22 33
187 Lax Hanna Giants, Pori C 1306 17 40
188 Santikko Annikki PoTa, Pori C 1305 25 30
189 Pasi Sinikka Pape, Kuusankoski C 1305 21 35
190 Löfbacka Eila Lahtarit, Ylivieska C 1305 16 44
191 Tuomola Tiia Pate, Heinola C 1304 26 32
192 Siren-Lehtinen Tuire Omenaiset, Tampere C 1302 25 33
193 Hiltunen Maritta R-ABC, Lappeenranta C 1302 23 35
194 Jalonen Katja SSB, Tampere D 1302 23 32
195 Lehtinen Jaana TKN, Turku C 1302 22 39
196 Mäkiranta Anna-Liisa KJK, Kauhajoki C 1302 14 44
197 Samppala Sirkka LBT-92, Kauhajoki C 1301 28 32
198 Ilkka Milla aCat, Hyvinkää C 1301 24 37
199 Tenttula Liisa Salottaret, Salo C 1301 21 38
200 Koskela Raija VeiKei, Kemi C 1301 17 38
201 Järvikangas Sinikka Ke-57, Seinäjoki C 1300 22 38
202 Pietilä Tarja Rau-Kei, Rauma C 1300 22 34
203 Kattilakoski Katja Tiger Sharks, Kokkol C 1299 24 34
204 Välkkilä Pirjo BBC-88, Kauhajoki C 1299 20 39
205 Mäkinen Anita VIS, Vaasa C 1299 20 38
206 Laitila Leena Atria, Seinäjoki C 1298 26 31
207 Hakamäki Anne-Mari Cherry, Tampere C 1297 24 34
208 Laine Vellamo Rosa Team, Vantaa C 1296 24 35
209 Järviluoma Minna BBC-88, Kauhajoki C 1296 18 41
210 Grönroos Liisa Euraleenat, Eura C 1293 22 33
211 Ala-Lehtimäki Pirkko Sirkut, Lahti C 1292 14 46
212 Littman Hannele IKE, Kuusankoski C 1290 19 36
213 Toljamo Sisko UK-K, Rovaniemi C 1289 24 32
214 Hakkarainen Sinikka Ikke, Ylöjärvi C 1289 24 30
215 Kaunisto Soile HKV, Helsinki C 1287 23 32
216 Paavilainen Terhi Giants, Pori C 1287 21 35
217 Jylhäsalo Vuokko Cherry, Tampere C 1286 21 39
218 Nisula Raili TuTo, Turku C 1286 20 38
219 Lammi Marita Ikke, Ylöjärvi C 1286 14 46
220 Råberg Sirkka Destroyers, Hanko C 1285 16 41
221 Mononen Erja Tripla, Jyväskylä C 1284 17 42
222 Aalto Marja-Liisa Porin Sannat, Pori C 1283 15 43
223 Heikkilä Sari GF, Tampere D 1282 23 35
224 Eskelinen Eeva Mainarit, Varkaus C 1281 24 35
225 Leikkainen Tarja 10-Ruutu, Kajaani D 1278 22 38
226 Kangas Elina Tiger Sharks, Kokkol C 1278 21 38
227 Leisalo Anne Tripla, Jyväskylä C 1277 16 42
228 Keränen Riitta OPS, Oulu C 1276 20 37
229 Meiseri Mervi KiKe, Hämeenlinna D 1275 24 31
230 Ranta Merja Satke, Pori D 1275 21 35
231 Heinonen Heli Giants, Pori C 1274 18 39
232 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 1273 24 27
233 Ranta Johanna Wisa, Nakkila D 1272 18 40
234 Jokinen Tiina GF, Tampere C 1271 18 38
235 Marjakangas Eija Lahtarit, Ylivieska C 1270 20 37
236 Kannusmäki Päivi Omenaiset, Tampere C 1269 20 37
237 Palmu Maija Sharks, Pori C 1269 16 40
238 Kärppä Sinikka Finnair, Helsinki C 1267 24 35
239 Poikela Eila Kei-Sei, Rovaniemi C 1266 19 39
240 Väisänen Laura Gepardit, Lahti D 1265 19 39
241 Immonen Rauni 10-Ruutu, Kajaani C 1264 21 31
242 Kantola Arja Seiskat, Tampere C 1264 20 38
243 Vehviläinen Marja Paikko, Kuopio C 1263 23 35
244 Parkkamäki Leena Kiisto, Vaasa C 1262 21 32
245 Pätiälä Marjatta Pate, Heinola C 1261 21 32
246 Raappana Tuula Ke-57, Seinäjoki D 1260 25 25
247 Pulkkinen Maarit Giants, Pori C 1259 21 30
248 Hiekkanen Elvi Rau-Kei, Rauma C 1257 23 30
249 Soininen Anna-Liisa Fyrrä, Rauma C 1257 17 35
250 Helminen Kirsi RKM-Tre, Tampere D 1256 21 35
251 Heinonen Elina Seiskat, Tampere D 1255 23 31
252 Nisula Paula ERÄ, Helsinki D 1254 24 33
253 Pesonen Tamara RauKe, Raahe C 1252 16 36
254 Ervasti Irja Röökynät, Oulu C 1251 10 47
255 Kivikoski Heidi TKN, Turku D 1250 23 32
256 Tölli Anita Röökynät, Oulu C 1250 8 51
257 Viitanen Riitta Euraleenat, Eura C 1249 21 30
258 Starck Maarit Tasku, Raahe C 1247 22 33
259 Hiltunen Eliisa IKK, Imatra D 1245 21 30
260 Mikkola Marja-Liisa Ke-57, Seinäjoki C 1245 15 41
261 Rainisalo Anja TuWe, Turku C 1245 11 46
262 Ala-Louko Sisko Ke-57, Seinäjoki C 1244 19 37
263 Keronen Ritva VanKei, Vantaa C 1244 16 37
264 Nissinen Mari Johanna AuPa, Kemi C 1243 21 32
265 Ihaluoto Katja Omenaiset, Tampere D 1243 20 33
266 Nummela Maija Seiskat, Tampere C 1241 25 25
267 Heikkinen Raili Cherry, Tampere C 1241 17 37
268 Lehtonen Carita TuUL, Turku C 1240 23 31
269 Leiman Riitta Ko-Ty, Jämsänkoski D 1240 19 37
270 Heinonen Heli KiKe, Hämeenlinna C 1240 19 33
271 Viirilä Eeva-Maija ERÄ, Helsinki C 1236 23 32
272 Puttila Riitta Omenaiset, Tampere C 1234 20 34
273 Ranta Anne Wisa, Nakkila C 1231 19 32
274 Hannula Sirpa Liilat, Hämeenlinna C 1231 12 43
275 Hyden Mari VPS, Vaasa D 1230 19 31
276 Uosukainen Minna KooTeeKoo, Imatra C 1229 16 38
277 Viljanen Eira Seiskat, Tampere C 1228 22 30
278 Heino Satu Keila-84, Ylöjärvi C 1227 22 28
279 Lähdetniemi Hilkka-Liisa TaKu, Riihimäki D 1227 15 40
280 Nylander Tuula ERÄ, Helsinki D 1227 15 38
281 Kojo Elina Rosa Team, Vantaa C 1225 17 32
282 Kallio Liisa Seiskat, Tampere D 1223 20 29
283 Lehtonen Heli LNK, Lahti D 1222 15 36
284 Tolppala Pirkko IKE, Kuusankoski C 1221 21 31
285 Latvala Mia Röökynät, Oulu D 1219 18 33
286 Avila Marja-Liisa Strikers, Helsinki D 1218 18 33
287 Suominen Maarit Gepardit, Lahti D 1216 21 31
288 Suikkanen Minna Nasevat, Raisio D 1216 20 30
289 Järvinen Päivi City B, Helsinki C 1216 14 38
290 Lindberg Minna VPS, Vaasa C 1215 21 29
291 Tuulinen Tuula VanKei, Vantaa C 1212 9 45
292 Hurri Liisa WBT, Varkaus D 1210 21 28
293 Flytström Marja KiKe, Hämeenlinna C 1210 14 39
294 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 1209 24 25
295 Brusi Kirsti GF, Tampere C 1207 21 30
296 Salomaa Ritva Pate, Heinola C 1206 10 40
297 Sibakov Marja-Liisa Kaisat-Turku, Turku C 1205 14 38
298 Pitkänen Maija Boltsi-72, Helsinki D 1204 13 41
299 Laasonen Tuulikki Ko-Ty, Jämsänkoski C 1203 21 28
300 Mäenpää Maija Ke-57, Seinäjoki C 1195 14 36
301 Lindfors Mirva City B, Helsinki C 1193 16 35
302 Äijälä Inkeri SaB, Lappeenranta C 1192 19 29
303 Moilanen Sirkku Ainot, Kajaani D 1187 21 28
304 Meriläinen Ritva RauKe, Raahe C 1187 19 32
305 Uusisalo Maila Porin Sannat, Pori C 1181 15 34
306 Niemi Terhi Ikke, Ylöjärvi D 1177 19 28
307 Lindsten Hanna TaKu, Riihimäki C 1177 17 31
308 Löfbacka Hanna-Maria Lahtarit, Ylivieska C 1177 13 40
309 Niemi Mari Tiger Sharks, Kokkol D 1176 19 30
310 Pitkänen Tea Seiskat, Tampere D 1173 21 27
311 Räisänen Sinikka WBT, Varkaus D 1173 20 27
312 Lehtokumpu Seidi Sirkut, Lahti D 1169 10 40
313 Kiviniemi Maija Omenaiset, Tampere C 1164 14 34
314 Ruotsalainen Maritta WBT, Varkaus D 1159 23 25
315 Niittumaa Ulla PoTa, Pori D 1159 12 39
316 Pahkamaa Leila Missari, Tampere D 1151 10 37
317 Vesa Leena Giants, Pori D 1147 20 24
318 Kianta Hanna-Maija Tuubi, Ylöjärvi D 1144 16 33
319 Aalto Heli Euraleenat, Eura C 1135 9 37
320 Juntunen Aila Röökynät, Oulu C 1133 13 33
321 Vatanen Sirpa LapLikat, Lappeenran D 1132 19 26
322 Mättö Tania Boltsi-72, Helsinki C 1132 18 28
323 Salminen Seija Salottaret, Salo D 1127 17 28
324 Putkisto Tiia KalKe-90, Ylivieska D 1126 11 34
325 Auas Merja URA, Porvoo D 1126 10 37
326 Pirneskoski Vuokko RauKe, Raahe C 1120 22 20
327 Turja Heli WRB, Seinäjoki D 1113 14 26
328 Härkönen Jutta Munsons BC, Helsinki D 1108 16 27
329 Santala Pirjo City B, Helsinki C 1107 16 27
330 Loukkola Kaija Röökynät, Oulu D 1101 11 34
331 Lehmusto Tea KiKe, Hämeenlinna C 1086 8 32
332 Paju Pirjo Keila-84, Ylöjärvi D 1073 7 37
333 Karhula Aija Saagat, Tornio D 1072 14 28
334 Lahti Heidi GF, Tampere D 1070 20 21
335 Gumer Lilian Keila-84, Ylöjärvi D 1056 11 28
336 Käräjäoja Kaarina RauKe, Raahe C 1053 11 25
337 Kallio Kaisa Seiskat, Tampere D 1039 10 26
338 Vartiainen Mira Tuubi, Ylöjärvi D 1035 12 24
339 Salomaa Satu-Maarit ERÄ, Helsinki D 1034 16 21
340 Jantunen Saara Omenaiset, Tampere C 1022 11 29
341 Björlin Annika Kiisto, Vaasa D 1021 12 24
342 Kettunen Inkeri LapLikat, Lappeenran D 990 10 24
343 Hilokoski Hanna GB, Helsinki D 954 16 20
344 Taimisalo Maria-Liisa Boltsi-72, Helsinki D 825 6 21

« Palaa