SM-kilpailut

Tulosta

Miesten SM-07, finaali

KEILAILUN MIESTEN A-SM FINAALI
Pori 12.-13.5.2007


Round Robin

Tilanne 8+6+6+16s
Puhdas
8s. 6s. 6s. RR Bon Yht. Ka. CUT
1. Petteri Salonen TKK, Tampere 1778 1430 1323 0 0 4531 125,9 47
2. Jari Ratia Torpedos, Lahti 1998 1389 1291 0 0 4678 129,9 194
3. Jouni Helminen Bay, Lahti 1805 1353 1390 0 0 4548 126,3 64
4. Sami Konsteri TuWe, Turku 1939 1277 1226 0 0 4442 123,4 -42
5. Kimmo Lehtonen Tornados, Helsinki 1800 1348 1328 0 0 4476 124,3 -8
6. Jussi Turtiainen TKK, Tampere 1750 1416 1318 0 0 4484 124,6 0
7. Jussi Lindgren GB, Helsinki 1822 1290 1295 0 0 4407 122,4 -77
8. Olli Pakonen GB, Helsinki 1847 1259 1273 0 0 4379 121,6 -105
9. Kai Virtanen GB, Helsinki 1866 1377 1297 0 0 4540 126,1 56
10. Jouko Kuossari GB, Helsinki 1771 1336 1324 0 0 4431 123,1 -53
11. Lasse Lintilä RäMe, Lohja 1924 1331 1125 0 0 4380 121,7 -104
12. Teemu Raatikainen GB, Helsinki 1871 1305 1314 0 0 4490 124,7 6
13. Pasi Uotila Ailec, Helsinki 1886 1402 1286 0 0 4574 127,1 90
14. Marko Saarni SC, Turku 1832 1293 1292 0 0 4417 122,7 -67
15. Janne Heikkiläinen Mainarit, Keski-Savo 1831 1324 1222 0 0 4377 121,6 -107
16. Juha Immonen Mainarit, Keski-Savo 1998 1202 1291 0 0 4491 124,8 7
32 parasta


Tilanne 8+6+6 sarjan jälkeen

Nimi Seura 8s. 6s. 6s. Yht. X Ka. CUT
1) Jari Ratia Torpedos, Lahti 1998 1389 0 3387 169,4 240
2) Pasi Uotila Ailec, Helsinki 1886 1402 0 3288 164,4 141
3) Jouni Helminen Bay, Lahti 1805 1353 0 3158 157,9 11
4) Kai Virtanen GB, Helsinki 1866 1377 0 3243 162,2 96
5) Petteri Salonen TKK, Tampere 1778 1430 0 3208 160,4 61
6) Juha Immonen Mainarit, Keski-Savo 1998 1202 0 3200 160,0 53
7) Teemu Raatikainen GB, Helsinki 1871 1305 0 3176 158,8 29
8) Jussi Turtiainen TKK, Tampere 1750 1416 0 3166 158,3 19
9) Kimmo Lehtonen Tornados, Helsinki 1800 1348 0 3148 157,4 1
10) Sami Konsteri TuWe, Turku 1939 1277 0 3216 160,8 69
11) Jouko Kuossari GB, Helsinki 1771 1336 0 3107 155,4 -40
12) Marko Saarni SC, Turku 1832 1293 0 3125 156,3 -22
13) Jussi Lindgren GB, Helsinki 1822 1290 0 3112 155,6 -35
14) Lasse Lintilä RäMe, Lohja 1924 1331 0 3255 162,8 108
15) Olli Pakonen GB, Helsinki 1847 1259 0 3106 155,3 -41
16) Janne Heikkiläinen Mainarit, Keski-Savo 1831 1324 0 3155 157,8 8
17) Olli Tiainen RäMe, Lohja 1758 1297 0 3055 152,8 -92
18) Joni Lappalainen ET, Kotka 1778 1314 0 3092 154,6 -55
19) Sami Javanainen GS, Eura 1876 1287 0 3163 158,2 16
20) Joonas Jähi SC, Turku 1775 1372 0 3147 157,4 0
21) Kari Hurri WBT, Keski-Savo 1854 1333 0 3187 159,4 40
22) Henry Vallo Jämi, Tornio 1797 1256 0 3053 152,7 -94
23) Markku Petäjämaa Patteri, Helsinki 1770 1322 0 3092 154,6 -55
24) Harri Määttä GB, Helsinki 1839 1214 0 3053 152,7 -94
25) Veikko Ylikulju Mascot, Pori 1820 1243 0 3063 153,2 -84
26) Joonas Huolman SC, Turku 1759 1420 0 3179 159,0 32
27) Mika Luoto Pinjets, Hyvinkää 1762 1289 0 3051 152,6 -96
28) Oskari Lehtonen Tornados, Helsinki 1787 1277 0 3064 153,2 -83
29) Ari Valaranta Giants, Pori 1766 1340 0 3106 155,3 -41
30) Vesa Makkonen TKK, Tampere 1768 1296 0 3064 153,2 -83
31) Pekka Leskinen Jackpot, Kerava 1738 1327 0 3065 153,3 -82
32) Jari Honkanen Patteri, Helsinki 1743 1326 0 3069 153,5 -78


64 parasta

Tilanne 8+6 sarjan jälkeen

Nimi Seura 8s. 6s. Yht. Ka.
1 Jari Ratia Torpedos, Lahti 1998 141 2139 152,8
2 Pasi Uotila Ailec, Helsinki 1886 11 1897 135,5
3 Lasse Lintilä RäMe, Lohja 1924 96 2020 144,3
4 Kai Virtanen GB, Helsinki 1866 61 1927 137,6
5 Sami Konsteri TuWe, Turku 1939 53 1992 142,3
6 Petteri Salonen TKK, Tampere 1778 29 1807 129,1
7 Juha Immonen Mainarit, Keski-Savo 1998 19 2017 144,1
8 Kari Hurri WBT, Keski-Savo 1854 1 1855 132,5
9 Joonas Huolman SC, Turku 1759 69 1828 130,6
10 Teemu Raatikainen GB, Helsinki 1871 -40 1831 130,8
11 Jussi Turtiainen TKK, Tampere 1750 -22 1728 123,4
12 Sami Javananinen GS, Eura 1876 -35 1841 131,5
13 Jouni Helminen Bay, Lahti 1805 108 1913 136,6
14 Janne Heikkiläinen Mainarit, Keski-Savo 1831 -41 1790 127,9
15 Kimmo Lehtonen Tornados, Helsinki 1800 8 1808 129,1
16 Joonas Jähi SC, Turku 1775 -92 1683 120,2
17 Marko Saarni SC, Turku 1832 -55 1777 126,9
18 Jussi Lindgren GB, Helsinki 1822 16 1838 131,3
19 Jouko Kuossari GB, Helsinki 1771 0 1771 126,5
20 Olli Pakonen GB, Helsinki 1847 40 1887 134,8
21 Ari Valaranta Giants, Pori 1766 -94 1672 119,4
22 Joni Lappalainen ET, Kotka 1778 -55 1723 123,1
23 Markku Petäjämaa Patteri, Helsinki 1770 -94 1676 119,7
24 Jari Honkanen Patteri, Helsinki 1743 -84 1659 118,5
25 Pekka Leskinen Jackpot, Kerava 1738 32 1770 126,4
26 Vesa Makkonen TKK, Tampere 1768 -96 1672 119,4
27 Oskari Lehtonen Tornados, Helsinki 1787 -83 1704 121,7
28 Veikko Ylikulju Mascot, Pori 1820 -41 1779 127,1
29 Olli Tiainen RäMe, Lohja 1758 -83 1675 119,6
30 Harri Määttä GB, Helsinki 1839 -82 1757 125,5
31 Henry Vallo Jämi, Tornio 1797 -78 1719 122,8
32 Mika Luoto Pinjets, Hyvinkää 1762 0 1762 125,9
33 Vesa Villman TKK, Tampere 1775 0 1775 126,8
34 Antti-Pekka Lax Giants, Pori 1760 0 1760 125,7
35 Petri Mannonen TKK, Tampere 1739 0 1739 124,2
36 Sami Heino Mainarit, Keski-Savo 1854 0 1854 132,4
37 Sami Salin RäMe, Lohja 1765 0 1765 126,1
38 Ari Halme RäMe, Lohja 1807 0 1807 129,1
39 Mikko Kurki Torpedos, Lahti 1782 0 1782 127,3
40 Olli-Pekka Pitkänen Pinjets, Hyvinkää 1798 0 1798 128,4
41 Jari Stenroos Ke-Ro, Helsinki 1820 0 1820 130,0
42 Jarmo Ahokas Torpedos, Lahti 1790 0 1790 127,9
43 Jari Kallio JBC, Jämsänkoski 1754 0 1754 125,3
44 Seppo Varjonen SC, Turku 1740 0 1740 124,3
45 Arttu Sadeharju WRB, Seinäjoki 1786 0 1786 127,6
46 Kimmo Huurinainen Patteri, Helsinki 1810 0 1810 129,3
47 Tony Ranta RC, Pori 1737 0 1737 124,1
48 Kari Nieminen Tornados, Helsinki 1783 0 1783 127,4
49 Juha Vuokko KoPa, Mänttä 1772 0 1772 126,6
50 Tero Wiman SalKei, Salo 1782 0 1782 127,3
51 Jukka Kivelä Patteri, Helsinki 1740 0 1740 124,3
52 Marko Virkkula OLS, Oulu 1754 0 1754 125,3
53 Veli-Matti Tissarinen CPS, Kokkola 1746 0 1746 124,7
54 Martti Lamminen RC, Pori 1747 0 1747 124,8
55 Pekka Horttanainen Kimppa, Mikkeli 1809 0 1809 129,2
56 Lars-Gunnar Lindberg KalKe-70, Lohja 1786 0 1786 127,6
57 Matias Kallio TuWe, Turku 1794 0 1794 128,1
58 Jarmo Sinilaakso Mistral, Porvoo 1813 0 1813 226,6
59 Jukka Hooli CPS, Kokkola 1748 0 1748 218,5
60 Mikko Ylitalo RäMe, Lohja 1744 0 1744 218,0
61 Tauno Sved GS, Eura 1740 0 1740 217,5
62 Kari Vuorinen RC, Pori 1761 0 1761 220,1
63 Valto Mertanen Jetset, Lappeenranta 1755 0 1755 219,4
64 Paavo Grönmark RäMe, Lohja 1746 0 1746 218,3

« Palaa