SM-kilpailut

Tulosta

Miesten SM-08 - Finaali 17.-18.5.2008


Tilanne ennen pudotuspelejä

8 s 6 s 6 s RR Bon. Yht. Ka.
1) Sami Konsteri TuWe 1916 1218 1399 3736 450 8719 229,7
2) Joonas Jehkinen Mainarit 1772 1272 1345 3882 390 8661 229,8
3) Petri Mannonen TKK 1985 1360 1277 3515 330 8467 226,0
4) Jouni Helminen Bay 1871 1377 1219 3595 360 8422 223,9
5) Antti-Pekka Lax Giants 1889 1234 1365 3643 285 8416 225,9
6) Osku Palermaa Patteri 1798 1356 1335 3592 210 8291 224,5
7) Petteri Salonen TKK 1813 1384 1426 3474 180 8277 224,9
8) Lasse Lintilä RäMe 1837 1258 1373 3504 210 8182 221,4
9) Juha Immonen Mainarit 1822 1367 1250 3470 180 8089 219,7
10) Ville Holmström GB 1871 1185 1282 3435 240 8013 215,9
11) Mika Oksanen Torpedos 1857 1285 1316 3208 180 7846 212,9
12) Pasi Paalosalo Giants 1970 1164 1314 3267 120 7835 214,3
13) Sami Javanainen TuWe 1774 1304 1288 3266 165 7797 212,0
14) Petri Kuossari Boltsi-72 1767 1249 1326 3161 240 7743 208,4
15) Simo Vähäkorpela Ballmasters 1821 1246 1275 3214 180 7736 209,9
16) Mikko Keränen OPS 1764 1251 1368 3155 120 7658 209,4


Välierä
Jehkinen-Mannonen 207 - 203
193 - 235
400 - 438

Loppuottelu
Konsteri - Mannonen 264 - 208
279 - 209

Lopullinen järjestys
1) Sami Konsteri TuWe, Turku
2) Petri Mannonen TKK, Tampere
3) Joonas Jehkinen Mainarit, Varkaus


Sijat 17.-32. 8 s 6 s 6 s Yht. Ka.
17) Panu Nurmilo Giants 1810 1278 1248 4336 216,8
18) Markku Petäjämaa Patteri 1814 1267 1235 4316 215,8
19) Arttu Sadeharju WRB 1765 1310 1238 4313 215,7
20) Jari Palmas Giants 1812 1272 1221 4305 215,3
21) Janne Kyllönen Torpedos 1829 1271 1200 4300 215,0
22) Kai Virtanen GB 1762 1307 1221 4290 214,5
23) Henry Vallo Jämi 1785 1262 1237 4284 214,2
24) Kimmo Lehtonen Tornados 1824 1246 1199 4269 213,5
25) Kai Partanen TKK 1773 1273 1223 4269 213,5
26) Jarno Palm FBC 1809 1209 1242 4260 213,0
27) Jussi Petäjä Patteri 1731 1298 1229 4258 212,9
28) Juhani Tonteri LK 1769 1260 1158 4187 209,4
29) Olli Hossi Tornados 1757 1306 1111 4174 208,7
30) Linus Boström Destroyers 1806 1237 1131 4174 208,7
31) Kari Koistinen X-COMPANY 1720 1371 1083 4174 208,7
32) Teemu Asplund Ailec 1796 1229 1135 4160 208,0


Sijat 33.-64.
33) Lari Marjamäki Giants 1800 1212 3012 215,1
34) Ilkka Saari BC Story 1739 1270 3009 214,9
35) Aleksi Märkälä WBT 1728 1272 3000 214,3
36) Pasi Laari AS 1768 1231 2999 214,2
37) Kimmo Huurinainen Patteri 1751 1238 2989 213,5
38) Jarno Sinilaaksi Mistral 1724 1263 2987 213,4
39) Toni Laine RäMe 1734 1248 2982 213,0
40) Riku-Petteri KivelWRB 1795 1184 2979 212,8
41) Teppo Ryhänen Tambox 1730 1248 2978 212,7
42) Olli Pakonen GB 1781 1197 2978 212,7
43) Perttu Jussila TKK 1794 1175 2969 212,1
44) Arvi Korhonen Rkm-Hki 1760 1208 2968 212,0
45) Mika Luoto Pinjets 1759 1209 2968 212,0
46) Ari Halme RäMe 1777 1190 2967 211,9
47) Jari Kallio TKK 1723 1242 2965 211,8
48) Kari Putkisto KalKe-90 1726 1232 2958 211,3
49) Ari Jehkinen Mainarit 1728 1223 2951 210,8
50) Mikko Pietilä CouCou 1775 1150 2925 208,9
51) Petteri Kiviaho Ailec 1794 1127 2921 208,6
52) Aulis Oinas RT-Keila 1738 1180 2918 208,4
53) Hannu Puhakainen Purilaat 1749 1168 2917 208,4
54) Thomas Wiberg DBS 1721 1183 2904 207,4
55) Toni Jokinen Pinjets 1722 1181 2903 207,4
56) Markus Elo FoKs 1725 1157 2882 205,9
56) Marco Karvinen Semi 1750 1128 2878 205,6
58) Seppo Varjonen SC 1790 1069 2859 204,2
59) Leo Ahonen TaKu 1727 1120 2847 203,4
60) Marko Palomäki Jyrä 1725 1103 2828 202,0
61) Kari-Matti HiltuneVeijarit 1725 1074 2799 199,9
62) Pasi Uotila Ailec 1942 0 1942 242,8
63) Jari Ratia Torpedos 1866 0 1866 233,3
64) Tuure Jokinen Pinjets 1731 0 1731 216,4

« Palaa