LOPPUKILPAILU, TILANNE 24 SARJAN JÄLKEEN
9s. 6s. 6s. 3s. Bon + tulos ka.
1) Petri Mannonen 2033 1275 1343 758 90 5499 225,4
2) Kimmo Lehtonen 1989 1308 1292 719 90 5398 221,2
3) Lasse Lintilä 2107 1252 1353 624 60 5396 222,3
4) Sami Konsteri 2071 1246 1268 695 45 5325 220,0
5) Mika Luoto 1997 1373 1285 620 30 5305 219,8
6) Mika Oksanen 1981 1351 1301 608 60 5301 218,4
7) Olli Tiainen 1944 1279 1324 668 30 5245 217,3
8) Jouko Kuossari 2039 1234 1375 538 30 5216 216,1
9) Reijo Saarinen 1940 1248 1285 625 60 5158 212,4
10) Matti Jokinen 1950 1284 1255 591 60 5140 211,7
11) Jari Ratia 1965 1312 1199 569 90 5135 210,2
12) Antti-Pekka Lax 1982 1264 1282 569 30 5127 212,4
13) Ari Jehkinen 1933 1246 1325 574 0 5078 211,6
14) Ari Harju 1962 1201 1317 553 30 5063 209,7
15) Tapio Vuorinen 2001 1278 1190 576 15 5060 210,2
16) Leif Tuomisalo 1925 1299 1262 528 0 5014 208,9
« Palaa