SM-kilpailut

Tulosta

Nuorten SM-finaalit 2002

Nuoret naiset, tilanne ennen pudotuspelejä         

6s. 6s. RR 6s. bon Yht. Ka
1) Mari Kalliokoski BDT Järvenpää 1072 1119 1262 120 3573 191,8
2) Minna Mäkelä Kiila Hml 1111 1183 1173 90 3557 192,6
3) Tuula Kemppainen Skorpionit Jkl 1035 1150 1222 120 3527 189,3
4) Piritta Kantola Giants Pori 1207 1050 1149 60 3466 189,2
5) Tiia Einola Mercur Helsinki 1166 974 1203 120 3463 185,7
6) Suvi Ruhkala Giants Pori 1085 1015 1043 30 174,6

Välierä Lopullinen järjestys:
Mäkelä - Kemppainen 170 - 236 1) Mari Kalliokoski
2) Tuula Kemppainen
Finaali 3) Minna Mäkelä
Kalliokoski - Kemppainen 225 - 178
215 - 213
440 - 391

Sijat 7.-12. 6s. 6s. Yht. Ka.
7) Jatta Aaltio ET Kotka 1054 1020 2074 172,8
8) Terja Lucenius Sirkut Lahti 1078 992 2070 172,5
9) Jenni Blomberg KosKei Äänekoski 1027 953 1980 165,0
10) Mira Pietikäinen Boltsi-72 Hki 1062 869 1931 160,9
11) Heidi Tamminen KooTeeKoo Imatra 1037 891 1928 160,7
12) Ruusa Mikkonen Sirkut Lahti 1036 0 1036 172,7



Nuoret miehet, tilanne ennen pudotuspelejä

6s. 6s. RR 6s. bon Yht. Ka
1) Ville Holmström R-ABC Lpr 1497 1349 1370 150 4366 234,2
2) Juuso Kallio SC Turku 1291 1176 1285 120 3872 208,4
3) Vesa Villman TKK Tampere 1265 1259 1190 60 3774 206,3
4) Jari Mattila MoMi Hki 1144 1271 1276 60 3751 205,1
5) Antti Nuutinen Erä Helsinki 1161 1192 1284 90 3727 202,1
6) Timo Alho TKK Tampere 1292 1157 1096 60 3605 196,9

Välierä Lopullinen järjestys:
Kallio - Villman 233 - 148 1) Juuso Kallio
2) Ville Holmström
Finaali 3) Vesa Villman
Holmström - Kallio 197 - 187
157 - 187
354 - 374

Sijat 7.-12. 6s. 6s. Yht. Ka
7) Lauri Skyttä Veijarit Tampere 1184 1169 2353 196,1
8) Teemu Welling LK Lahti 1167 1173 2340 195,0
9) Matti Virta TKK Tampere 1174 1151 2325 193,8
10) Tomi Liukkonen MoMi Hki 1223 1082 2305 192,1
11) Sami Karhu Joes Gold Jns 1193 1103 2296 191,3
12) Oskari Hakkarainen City B Helsinki 1193 1073 2266 188,8
13) Janne Hämäläinen PuiU Helsinki 1174 1086 2260 188,3
14) Antti Tukiainen Mistral Porvoo 1146 1103 2249 187,4
15) Mikko Vainio Prime BC Vantaa 1159 1086 2245 187,1
16) Markko Laks Tuubi Ylöjärvi 1144 1000 2144 178,7

« Palaa