SM-kilpailut

Tulosta

Loppukilpailu

Loppukilpailun tulokset. Tilanne ennen pudotuspelejä. Pudotuspelit ja lopullinen järjestys. Lopussa tilanne 21 sarjan jälkeen ja tilanne 15 sarjan jälkeen.
Loppukilpailun tilanteet

Sij. Pelaaja Seura 9s. 6s. 6s. 16s. Bon Yht. Ka.
1) Jouni Helminen Giants, Pori 2040 1296 1313 3691 390 8730 225,4
2) Kai Virtanen GB, Hki 1996 1217 1330 3592 300 8435 219,9
3) Pasi Uotila Ailec, Hki 1899 1322 1316 3477 345 8359 216,6
4) Antti-Pekka Lax Giants, Pori 1994 1347 1343 3409 255 8348 218,7
5) Lasse Lintilä Räme, Lohja 2002 1248 1157 3513 240 8160 214,1
6) Kai Poikonen GB, Hki 1937 1374 1149 3277 360 8097 209,1
7) Osku Palermaa Patteri, Hki 1881 1341 1451 3149 270 8092 211,4
8) Kimmo Lehtonen GB, Hki 2013 1277 1218 3252 285 8045 209,7
9) Rauli Heikkinen Walki, V:koski 1946 1325 1163 3346 240 8020 210,3
10) Markku Petäjämaa Patteri, Hki 1947 1242 1199 3316 240 7944 208,2
11) Jouko Kuossari GB, Hki 1903 1243 1269 3271 225 7911 207,7
12) Marko Saarni SC, Turku 1919 1233 1276 3205 240 7873 206,3
13) Rami Lehtomäki GS, Eura 1967 1226 1231 3103 180 7707 203,4
14) Janne Kyllönen Torpedos Lahti 2003 1326 1291 3008 60 7688 206,2
15) Harri Puustjärvi GS, Eura 1899 1297 1190 3045 210 7641 200,8
16) Reijo Rantanen Nasta, Tre 1973 1207 1206 kesk. 0 4386 208,9

Virtanen - Uotila
247 - 248
218 - 193
465 - 441

Helminen - Virtanen
243 - 174
234 - 224
477 - 398


1) Jouni Helminen Giants Pori
2) Kai Virtanen GB Helsinki
3) Pasi Uotila Ailec Hki


21s. Pelaaja Seura 9s. 6s. 6s. Yht. Ka.
1) Antti-Pekka Lax Giants, Pori 1994 1347 1343 4684 223,05
2) Osku Palermaa Patteri, Helsinki 1881 1341 1451 4673 222,52
3) Jouni Helminen Giants, Pori 2040 1296 1313 4649 221,38
4) Janne Kyllönen Torpedos, Lahti 2003 1326 1291 4620 220,00
5) Kai Virtanen GB, Helsinki 1996 1217 1330 4543 216,33
6) Pasi Uotila Ailec, Helsinki 1899 1322 1316 4537 216,05
7) Kimmo Lehtonen GB, Helsinki 2013 1277 1218 4508 214,67
8) Kai Poikonen GB, Helsinki 1937 1374 1149 4460 212,38
9) Rauli Heikkinen Walki, V:koski 1946 1325 1163 4434 211,14
10) Marko Saarni SC, Turku 1919 1233 1276 4428 210,86
11) Rami Lehtomäki GS, Eura 1967 1226 1231 4424 210,67
12) Jouko Kuossari GB, Helsinki 1903 1243 1269 4415 210,24
13) Lasse Lintilä Räme, Lohja 2002 1248 1157 4407 209,86
14) Markku Petäjämaa Patteri, Helsinki 1947 1242 1199 4388 208,95
15) Harri Puustjärvi GS, Eura 1899 1297 1190 4386 208,86
16) Reijo Rantanen Nasta, Tre 1973 1207 1206 4386 208,86
17) Aleksi Märkälä ET, Kotka 1905 1208 1271 4384 208,76
18) Asko Aravirta Jyrä, Helsinki 1937 1187 1257 4381 208,62
19) Eino Nieminen Veijarit, Tampere 1899 1252 1227 4378 208,48
20) Kari Jehkinen Mainarit, Varkaus 2008 1184 1175 4367 207,95
21) Ari Halme Räme, Lohja 1965 1212 1189 4366 207,90
22) Hannu Ollila RC, Pori 1952 1223 1187 4362 207,71
23) Juha Immonen Mainarit, Varkaus 2058 1162 1131 4351 207,19
24) Jukka Hurtta BR, Myllykoski 1992 1142 1217 4351 207,19
25) Risto Kallinen VeiKei, Kemi 1909 1217 1215 4341 206,71
26) Ontrei Löövi ET, Kotka 1915 1196 1224 4335 206,43
27) Heimo Lehkonen BR, Myllykoski 1934 1226 1163 4323 205,86
28) Veijo Siltala TuTo, Turku 1911 1255 1155 4321 205,76
29) Kimmo Nicklen Royal Flush, Vantaa 1927 1229 1153 4309 205,19
30) Seppo Koukonen Torpedos, Lahti 1884 1231 1190 4305 205,00
31) Petri Kuossari Boltsi-72, Hki 1891 1294 1108 4293 204,43
32) Selim Susiluoto MyPa, Myllykoski 1914 1256 1120 4290 204,29

15s. Pelaaja Seura 9s. 6s. Yht. Ka.
1) Antti-Pekka Lax Giants, Pori 1994 1347 3341 222,73
2) Jouni Helminen Giants, Pori 2040 1296 3336 222,40
3) Janne Kyllönen Torpedos, Lahti 2003 1326 3329 221,93
4) Kai Poikonen GB, Helsinki 1937 1374 3311 220,73
5) Kimmo Lehtonen GB, Helsinki 2013 1277 3290 219,33
6) Rauli Heikkinen Walki, V:koski 1946 1325 3271 218,07
7) Lasse Lintilä Räme, Lohja 2002 1248 3250 216,67
8) Osku Palermaa Patteri, Helsinki 1881 1341 3222 214,80
9) Pasi Uotila Ailec, Helsinki 1899 1322 3221 214,73
10) Juha Immonen Mainarit, Varkaus 2058 1162 3220 214,67
11) Kai Virtanen GB, Helsinki 1996 1217 3213 214,20
12) Harri Puustjärvi GS, Eura 1899 1297 3196 213,07
13) Rami Lehtomäki GS, Eura 1967 1226 3193 212,87
14) Kari Jehkinen Mainarit, Varkaus 2008 1184 3192 212,80
15) Markku Petäjämaa Patteri, Helsinki 1947 1242 3189 212,60
16) Petri Kuossari Boltsi-72, Hki 1891 1294 3185 212,33
17) Reijo Rantanen Nasta, Tre 1973 1207 3180 212,00
18) Ari Halme Räme, Lohja 1965 1212 3177 211,80
19) Hannu Ollila RC, Pori 1952 1223 3175 211,67
20) Selim Susiluoto MyPa, Myllykoski 1914 1256 3170 211,33
21) Veijo Siltala TuTo, Turku 1911 1255 3166 211,07
22) Heimo Lehkonen BR, Myllykoski 1934 1226 3160 210,67
23) Kimmo Nicklen Royal Flush, Vantaa 1927 1229 3156 210,40
24) Marko Saarni SC, Turku 1919 1233 3152 210,13
25) Eino Nieminen Veijarit, Tampere 1899 1252 3151 210,07
26) Jouko Kuossari GB, Helsinki 1903 1243 3146 209,73
27) Jukka Hurtta BR, Myllykoski 1992 1142 3134 208,93
28) Risto Kallinen VeiKei, Kemi 1909 1217 3126 208,40
29) Asko Aravirta Jyrä, Helsinki 1937 1187 3124 208,27
30) Seppo Koukonen Torpedos, Lahti 1884 1231 3115 207,67
31) Aleksi Märkälä ET, Kotka 1905 1208 3113 207,53
32) Ontrei Löövi ET, Kotka 1915 1196 3111 207,40
33) Jorma Laitinen KalKe-70, Lohja 1936 1167 3103 206,87
34) Mikko Metso R-ABC, Lpr 2007 1095 3102 206,80
35) Ilmo Salavamäki Sepot, Jyväskylä 1925 1173 3098 206,53
36) Tuure Jokinen Pinjets, Hyvinkää 1942 1153 3095 206,33
37) Pekka Sepponen TKK, Tampere 1919 1176 3095 206,33
38) Jarmo Laurila Kiila, Hämeenlinna 1890 1202 3092 206,13
39) Ari Jehkinen Mainarit, Varkaus 1901 1190 3091 206,07
40) Pekka Horttanainen Kimppa, Mikkeli 1951 1135 3086 205,73
41) Olli Hossi GB, Helsinki 1927 1144 3071 204,73
42) Jarkko Kortemäki Kera, Kerava 1891 1180 3071 204,73
43) Markus Sihvola BR, Myllykoski 1995 1072 3067 204,47
44) Miika Harinen Bolls, Joensuu 1933 1132 3065 204,33
46) Ari Valaranta Giants, Pori 1918 1142 3060 204,00
47) Janne Heikkiläinen Mainarit, Varkaus 1882 1172 3054 203,60
48) Petri Murto Alfa BC, Raisio 1884 1166 3050 203,33
49) Jani Sjölund Team 2000, Vaasa 1915 1132 3047 203,13
50) Arto Lehtovirta SalKei, Salo 1927 1111 3038 202,53
51) Lari Marjamäki Giants, Pori 1977 1051 3028 201,87
52) Jukka Pesonen GB, Helsinki 1893 1134 3027 201,80
53) Pasi Määttä Cosmos, Kokkola 1890 1136 3026 201,73
54) Esa Nieminen Erä, Helsinki 1929 1092 3021 201,40
55) Eero Husu 10-ruutu, Kajaani 1935 1070 3005 200,33
56) Pasi Paalosalo Giants, Pori 1928 1076 3004 200,27
56) Jyrki Helminen Giants, Pori 1883 1105 2988 199,20
58) Stefan Kuutti Royal Flush, Vantaa 1932 1011 2943 196,20
59) Pasi Lehtonen Mainarit, Varkaus 1907 1034 2941 196,07
60) Petri Mannonen Giants, Pori 1996 0 1996 221,78
61) Mika Luoto Räme, Lohja 1963 0 1963 218,11
62) Olli Tiainen Räme, Lohja 1923 0 1923 213,67
63) Rauno Kehä Pinjets, Hyvinkää 1888 0 1888 209,78
64) Leif Tuomisalo Cosmos, Kokkola 1884 0 1884 209,33
64) Jari Leinonen Prime BC, Vantaa 1883 0 1883 209,22


« Palaa