SM-kilpailut

Tulosta

SM-04, Finaali 15.-16.5.

Tilanne Round Robin -pelien jälkeen									
Puhdas
8s. 6s. 6s. 16s Bon Yht. Ka.
1) Olli Tiainen RäMe, Lohja 1766 1308 1315 3677 390 8456 224,1
2) Reijo Saarinen MeKe, Pori 1777 1330 1187 3598 330 8222 219,2
3) Pasi Paalosalo Giants,Pori 1677 1426 1240 3509 225 8077 218,1
4) Petteri Salonen TKK, Tampere 1661 1370 1270 3390 330 8021 213,6
5) Teemu Raatikainen GB, Helsinki 1785 1323 1347 3268 270 7993 214,5
6) Lasse Lintilä RäMe, Lohja 1668 1380 1332 3328 240 7948 214,1
7) Pasi Uotila Ailec, Helsinki 1816 1311 1199 3347 240 7913 213,1
8) Jari Ratia Torpedos, Lahti 1729 1162 1485 3268 210 7854 212,3
9) Ari Halme RäMe, Lohja 1701 1292 1294 3235 240 7762 208,9
10) Juha Immonen Mainarit, Varkaus 1687 1341 1307 3161 225 7721 208,2
11) Pasi Laari AS, Kouvola 1662 1277 1293 3179 270 7681 205,9
12) Kari Hurri WBT, Varkaus 1753 1227 1310 3197 180 7667 208,0
13) Arvi Korhonen RKM, Helsinki 1812 1226 1204 3193 210 7645 206,5
14) Esa Rantala Prime BC, Vantaa 1791 1142 1271 3193 210 7607 205,5
15) Kai Virtanen GB, Helsinki 1669 1230 1340 3081 210 7530 203,3
16) Aarne Tuominiemi Walki Team, Valkeakoski 1837 1229 1239 2965 60 7330 201,9



Välierä
Saarinen-Paalosalo 232-206
215-245
447-451

Finaali
Tiainen-Paalosalo 195-201
236-212
431-413

Lopullinen järjestys
1) Olli Tiainen RäMe, Lohja
2) Pasi Paalosalo Giants, Pori
3) Reijo Saarinen MeKe, Pori



Tilanne 8+6+6 sarjan jälkeen, 32 parasta jatkaa
32 parasta jatkaa

8s. 6s. 6s. Yht. Ka.
1) Teemu Raatikainen GB, Helsinki 1785 1323 1347 4455 222,8
2) Olli Tiainen RäMe, Lohja 1766 1308 1315 4389 219,5
3) Lasse Lintilä RäMe, Lohja 1668 1380 1332 4380 219,0
4) Jari Ratia Torpedos, Lahti 1729 1162 1485 4376 218,8
5) Pasi Paalosalo Giants,Pori 1677 1426 1240 4343 217,2
6) Juha Immonen Mainarit, Varkaus 1687 1341 1307 4335 216,8
7) Pasi Uotila Ailec, Helsinki 1816 1311 1199 4326 216,3
8) Aarne Tuominiemi Walki Team, Valkeakoski 1837 1229 1239 4305 215,3
9) Petteri Salonen TKK, Tampere 1661 1370 1270 4301 215,1
10) Reijo Saarinen MeKe, Pori 1777 1330 1187 4294 214,7
11) Kari Hurri WBT, Varkaus 1753 1227 1310 4290 214,5
12) Ari Halme RäMe, Lohja 1701 1292 1294 4287 214,4
13) Arvi Korhonen RKM-Hki, Helsinki 1812 1226 1204 4242 212,1
14) Kai Virtanen GB, Helsinki 1669 1230 1340 4239 212,0
15) Pasi Laari AS, Kouvola 1662 1277 1293 4232 211,6
16) Esa Rantala Prime BC, Vantaa 1791 1142 1271 4204 210,2
17) Pasi Lehtonen WBT, Varkaus 1660 1347 1178 4185 209,3
18) Ari Harju Kiila, Hämeenlinna 1682 1229 1265 4176 208,8
19) Harri Puustjärvi GS, Eura 1761 1170 1244 4175 208,8
20) Martti Lamminen RC, Pori 1759 1274 1130 4163 208,2
21) Mika Lahti TKK, Tampere 1646 1245 1266 4157 207,9
22) Risto Luosujärvi Destroyers, Hanko 1666 1254 1236 4156 207,8
23) Toni Toivonen Prime BC, Vantaa 1706 1240 1208 4154 207,7
24) Mika Oksanen AS, Kouvola 1685 1220 1236 4141 207,1
25) Jari Joronen Kar-Pa, Simpele 1717 1262 1155 4134 206,7
26) Urpo Hannula Ke-Ve, Oulu 1749 1160 1209 4118 205,9
27) Heikki Laitinen AS, Kouvola 1694 1270 1148 4112 205,6
28) Ari Valaranta Giants,Pori 1651 1240 1204 4095 204,8
29) Kimmo Lehtonen Tornados, Helsinki 1737 1166 1182 4085 204,3
30) Raimo Pohjanlahti Torpedos, Lahti 1801 1167 1110 4078 203,9
31) Matti Kinnunen X300, Äänekoski 1733 1170 1091 3994 199,7
32) Janne Kyllönen Torpedos, Lahti 1703 1193 1097 3993 199,7



Tilanne 8+6 sarjan jälkeen, 64 parasta finaaliin
64 keilaajaa finaaliin

8s. 6s. Yht. Ka. X
1 Pasi Uotila Ailec, Helsinki 1816 1311 3127 223,4
2 Teemu Raatikainen GB, Helsinki 1785 1323 3108 222,0
3 Reijo Saarinen MeKe, Pori 1777 1330 3107 221,9
4 Pasi Paalosalo Giants,Pori 1677 1426 3103 221,6
5 Olli Tiainen RäMe, Lohja 1766 1308 3074 219,6
6 Aarne Tuominiemi Walki Team, Valkeakoski 1837 1229 3066 219,0
7 Lasse Lintilä RäMe, Lohja 1668 1380 3048 217,7
8 Arvi Korhonen RKM-Hki, Helsinki 1812 1226 3038 217,0
9 Martti Lamminen RC, Pori 1759 1274 3033 216,6
10 Petteri Salonen TKK, Tampere 1661 1370 3031 216,5
11 Juha Immonen Mainarit, Varkaus 1687 1341 3028 216,3
12 Pasi Lehtonen WBT, Varkaus 1660 1347 3007 214,8
13 Ari Halme RäMe, Lohja 1701 1292 2993 213,8
14 Kari Hurri WBT, Varkaus 1753 1227 2980 212,9
15 Jari Joronen Kar-Pa, Simpele 1717 1262 2979 212,8
16 Raimo Pohjanlahti Torpedos, Lahti 1801 1167 2968 212,0
17 Heikki Laitinen AS, Kouvola 1694 1270 2964 211,7
18 Toni Toivonen Prime BC, Vantaa 1706 1240 2946 210,4
19 Pasi Laari AS, Kouvola 1662 1277 2939 209,9
20 Esa Rantala Prime BC, Vantaa 1791 1142 2933 209,5
21 Harri Puustjärvi GS, Eura 1761 1170 2931 209,4
22 Risto Luosujärvi Destroyers, Hanko 1666 1254 2920 208,6
23 Ari Harju Kiila, Hämeenlinna 1682 1229 2911 207,9
24 Urpo Hannula Ke-Ve, Oulu 1749 1160 2909 207,8
25 Mika Oksanen AS, Kouvola 1685 1220 2905 207,5
26 Matti Kinnunen X300, Äänekoski 1733 1170 2903 207,4 84
27 Kimmo Lehtonen Tornados, Helsinki 1737 1166 2903 207,4 81
28 Kai Virtanen GB, Helsinki 1669 1230 2899 207,1
29 Janne Kyllönen Torpedos, Lahti 1703 1193 2896 206,9
30 Ari Valaranta Giants,Pori 1651 1240 2891 206,5 84
31 Mika Lahti TKK, Tampere 1646 1245 2891 206,5 74
32 Jari Ratia Torpedos, Lahti 1729 1162 2891 206,5 71
33 Ari Jehkinen Mainarit, Varkaus 1687 1203 2890 206,4
34 Kalevi Kautonen Ratas, Turku 1682 1206 2888 206,3
35 Bertel Kulla FoBK, Pietarsaari 1705 1176 2881 205,8
36 Osku Palermaa Patteri, Helsinki 1720 1150 2870 205,0
37 Antti-Pekka Lax Giants,Pori 1728 1139 2867 204,8
38 Lars-Gunnar Lindberg KalKe-70, Lohja 1697 1162 2859 204,2
39 Hannu Ollila RC, Pori 1693 1160 2853 203,8 80
40 Esko Virkkula OLS, Oulu 1664 1189 2853 203,8 76
41 Rauli Heikkinen Walki Team, Valkeakoski 1722 1130 2852 203,7
42 Kai Lamberg Pinjets, Hyvinkää 1729 1121 2850 203,6
43 Tero Virtanen CR, Turku 1646 1200 2846 203,3 81
44 Harri Sippola TKK, Tampere 1669 1177 2846 203,3 77
45 Kalevi Estola RC, Pori 1721 1121 2842 203,0
46 Teemu Karjalainen Patteri, Helsinki 1677 1164 2841 202,9
47 Viljo Tiitinen Veljet, Helsinki 1655 1170 2825 201,8
48 Mika Junnila ME85, Eura 1651 1171 2822 201,6
49 Timo Alho Tuubi, Ylöjärvi 1711 1100 2811 200,8
50 Antero Immonen GK, Lahti 1670 1139 2809 200,6
51 Tapani Peltola Tornados, Helsinki 1660 1139 2799 199,9
52 Pekka Häkli R-ABC, Lappeenranta 1700 1098 2798 199,9
53 Toivo Peltoniemi RäMe, Lohja 1655 1125 2780 198,6
54 Vesa Kinnunen Mainarit, Varkaus 1695 1060 2755 196,8
55 Kimmo Tähti Ailec, Helsinki 1658 1082 2740 195,7
56 Sami Salin RäMe, Lohja 1695 1042 2737 195,5
57 Kalevi Karvala T-2000, Vaasa 1667 1042 2709 193,5
58 Jukka Kankaanpää WRB, Seinäjoki 1700 997 2697 192,6
59 Markku Kuparinen FC Kotka, Kotka 1688 1004 2692 192,3
60 Petri Murto Alfa BC, Raisio 1679 1006 2685 191,8
61 Matti Lepistö Siniset, Riihimäki 1718 0 1718 214,8
62 Pentti Katila Siniset, Riihimäki 1675 0 1675 209,4
63 Vesa Viitala RC, Pori 1655 0 1655 206,9
64 Matti Jokinen TKK, Tampere 1646 0 1646 205,8


« Palaa