SM-kilpailut

Tulosta

Miesten ASM-finaali 20.-21.5.2005

Välierä

Pasi Uotila 237 + 248 = 485
Lasse Lintilä 221 + 202 = 423

Finaali

Osku Palermaa 257 + 266 = 523
Pasi Uotila 180 + 264 = 444

Lopullinen järjestys
1) Osku Palermaa
2) Pasi Uotila
3) Lasse Lintilä



16 parasta, tilanne 35 sarjan jälkeen
Karsinta I II Round robin Bonus Puhdas
8 s. 6 s. 6 s. 15 s. Bon + tulos ka.
1) Palermaa Osku Patteri 1722 1363 1197 3750 270 8302 223,1
2) Uotila Pasi Ailec 1865 1417 1302 3463 240 8287 223,5
3) Lintilä Lasse RäMe 1736 1297 1248 3562 360 8203 217,9
4) Mäyry Pekka WRB 1760 1336 1262 3503 270 8131 218,4
5) Luoto Mika RäMe 1723 1315 1425 3484 180 8127 220,8 240 X
6) Lehtonen Kimmo Tornados 1714 1217 1254 3612 330 8127 216,6 230 X
7) Raatikainen Teemu GB 1704 1248 1243 3469 330 7994 212,9
8) Mannonen Petri TKK 1686 1321 1253 3360 300 7920 211,7
9) Tiainen Olli RäMe 1710 1281 1273 3384 240 7888 212,4
10) Salin Sami RäMe 1721 1208 1299 3326 240 7794 209,8
11) Jehkinen Kari Mainarit 1687 1305 1298 3162 240 7692 207,0
12) Ahokas Jarmo Torpedos 1764 1196 1290 3241 150 7641 208,1
13) Keränen Mikko TerKe 1725 1264 1194 3237 210 7630 206,1
14) Pajukari Mikko Patteri 1792 1146 1249 3229 210 7626 206,0
15) Nordblom Tero Ratas 1660 1331 1192 3136 120 7439 203,3
16) Kärkkäinen Jari Bolls 1778 1213 1237 2914 150 7292 198,4


32 parasta, tilanne 20 sarjan jälkeen


Karsinta I II
8 s. 6 s. 6 s. Yht. Ka.
1) Uotila Pasi Ailec 1865 1417 1302 4584 229,20
2) Luoto Mika Räme 1723 1315 1425 4463 223,15
3) Mäyry Pekka WRB 1760 1336 1262 4358 217,90
4) Jehkinen Kari Mainarit 1687 1305 1298 4290 214,50
5) Palermaa Osku Patteri 1722 1363 1197 4282 214,10
6) Lintilä Lasse Räme 1736 1297 1248 4281 214,05
7) Tiainen Olli Räme 1710 1281 1273 4264 213,20
8) Mannonen Petri TKK 1686 1321 1253 4260 213,00
9) Ahokas Jarmo Torpedos 1764 1196 1290 4250 212,50
10) Salin Sami Räme 1721 1208 1299 4228 211,40
11) Kärkkäinen Jari Bolls 1778 1213 1237 4228 211,40
12) Raatikainen Teemu GB 1704 1248 1243 4195 209,75
13) Pajukari Mikko Patteri 1792 1146 1249 4187 209,35
14) Lehtonen Kimmo Tornados 1714 1217 1254 4185 209,25
15) Nordblom Tero Ratas 1660 1331 1192 4183 209,15 118 X
16) Keränen Mikko Terke 1725 1264 1194 4183 209,15 116 X
17) Jokinen Matti TKK 1767 1219 1197 4183 209,15 112 X
18) Saarni Marko SC 1676 1286 1207 4169 208,45
19) Kuokkanen Timo Kiharat 1828 1112 1228 4168 208,40
20) Konttila Tuomo Prime BC 1676 1245 1246 4167 208,35
21) Vuorinen Eero SC 1717 1270 1171 4158 207,90
22) Konsteri Sami TuWe 1705 1245 1205 4155 207,75
23) Oksanen Mika AS 1713 1205 1225 4143 207,15
24) Aaltonen Jari ParKe 1685 1240 1206 4131 206,55
25) Javanainen Sami GS 1685 1287 1153 4125 206,25
26) Vierimaa Jouko MBC 1698 1224 1192 4114 205,70
27) Kankaanpää Jukka WRB 1740 1166 1204 4110 205,50
28) Alho Timo TKK 1747 1194 1152 4093 204,65
29) Mikkola Timo PuiU 1675 1224 1184 4083 204,15
30) Sutinen Seppo Patteri 1660 1229 1152 4041 202,05
31) Valta Kari Tornados 1663 1315 1044 4022 201,10
32) Halme Vesa GF 1745 1193 1052 3990 199,50




64 parasta, tilanne 14 sarjan jälkeen

Karsinta
8 s. 6 s. Yht. Ka.
1) Uotila Pasi Ailec 1865 1417 3282 234,43
2) Mäyry Pekka WRB 1760 1336 3096 221,14
3) Palermaa Osku Patteri 1722 1363 3085 220,36
4) Luoto Mika Räme 1723 1315 3038 217,00
5) Lintilä Lasse Räme 1736 1297 3033 216,64
6) Mannonen Petri TKK 1686 1321 3007 214,79
7) Jehkinen Kari Mainarit 1687 1305 2992 213,71
8) Kärkkäinen Jari Bolls 1778 1213 2991 213,64
9) Tiainen Olli Räme 1710 1281 2991 213,64
10) Nordblom Tero Ratas 1660 1331 2991 213,64
11) Keränen Mikko Terke 1725 1264 2989 213,50
12) Vuorinen Eero SC 1717 1270 2987 213,36
13) Jokinen Matti TKK 1767 1219 2986 213,29
14) Valta Kari Tornados 1663 1315 2978 212,71
15) Javanainen Sami GS 1685 1287 2972 212,29
16) Saarni Marko SC 1676 1286 2962 211,57
17) Ahokas Jarmo Torpedos 1764 1196 2960 211,43
18) Raatikainen Teemu GB 1704 1248 2952 210,86
19) Konsteri Sami TuWe 1705 1245 2950 210,71
20) Alho Timo TKK 1747 1194 2941 210,07
21) Kuokkanen Timo Kiharat 1828 1112 2940 210,00
22) Pajukari Mikko Patteri 1792 1146 2938 209,86
23) Halme Vesa GF 1745 1193 2938 209,86
24) Lehtonen Kimmo Tornados 1714 1217 2931 209,36
25) Salin Sami Räme 1721 1208 2929 209,21
26) Aaltonen Jari ParKe 1685 1240 2925 208,93
27) Vierimaa Jouko MBC 1698 1224 2922 208,71
28) Konttila Tuomo Prime BC 1676 1245 2921 208,64
29) Oksanen Mika AS 1713 1205 2918 208,43
30) Kankaanpää Jukka WRB 1740 1166 2906 207,57
31) Mikkola Timo PuiU 1675 1224 2899 207,07
32) Sutinen Seppo Patteri 1660 1229 2889 206,36
33) Kuossari Petri Boltsi-72 1668 1218 2886 206,14
34) Virta Matti TKK 1771 1109 2880 205,71
35) Lamminen Martti RC 1704 1175 2879 205,64
36) Blomberg Jarno R-ABC 1701 1175 2876 205,43
37) Tuomisalo Mikael CPS 1663 1209 2872 205,14
38) Nikkilä Markku Misterit 1684 1187 2871 205,07
39) Saarikko Jarmo TKK 1691 1178 2869 204,93
40) Strömberg Peter Tornados 1676 1193 2869 204,93
41) Jonasson Jari Tornados 1661 1207 2868 204,86
42) Pyyskänen Mika Patteri 1672 1181 2853 203,79
43) Raittila Kai MaKe 1673 1164 2837 202,64
44) Kuparinen Arto GB 1689 1145 2834 202,43
45) Römark Petri Ailec 1681 1153 2834 202,43
46) Jokinen Tuure Pinjets 1669 1151 2820 201,43
47) Järvinen Markku JBC 1666 1154 2820 201,43
48) Hård Juha HutuKe 1723 1096 2819 201,36
49) Siltala Kai Räme 1663 1151 2814 201,00
50) Aholammi Erno Torpedos 1662 1148 2810 200,71
51) Mourujärvi Eero Cosmos 1678 1125 2803 200,21
52) Keiski Kai Alfa B C 1663 1126 2789 199,21
53) Kivelä Sami GB 1662 1120 2782 198,71
54) Ylitörmä Veijo OB 1664 1113 2777 198,36
55) Andersin Erik Torpedos 1668 1097 2765 197,50
56) Hämäläinen Antti GS 1666 1088 2754 196,71
57) Korpi Pekka Sopulit 1666 1006 2672 190,86
58) Laine Pentti RC 1746 0 1746 218,25
59) Eskolin Seppo Prime BC 1735 0 1735 216,88
60) Ollila Hannu RC 1727 0 1727 215,88
61) Viitala Vesa RC 1716 0 1716 214,50
62) Vallo Henry Jämi 1678 0 1678 209,75
63) Järvinen Esko GF 1664 0 1664 208,00
64) Löövi Ontrei ET 1661 0 1661 207,63



« Palaa