SM-kilpailut

Tulosta

Veteraanien SM-2015, miesten alkukilpailu 6 sarjaa

Veteraanien SM-2015, miesten alkukilpailu 6 sarjaa (pdf)

Miesten alkukilpailu 6 sarjaa (1394 osallistujaa)          
        Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja
1 Pentti Laine RC Pori 1420 30 46 228
2 Lasse Lehtonen City B Helsinki 1406 42 41 254
3 Torsti Kurko Kasi-Viis Kotka 1370 48 31 214
4 Aarne Tuominiemi Walki Team Valkeakoski 1350 114 28 233
5 Aarni Jalkanen FC-Kotka Kotka 1347 84 35 169
6 Tauno Salminen Jous-77 Itä-Häme 1343 90 30 197
7 Risto Havulinna RäMe Lohja 1336 6 39 222
8 Esa Kotamäki Kiisto Vaasa 1326 114 36 209
9 Tauno Sved GS Eura 1324 78 33 181
10 Raimo Sintonen Hakaset Hämeenlinna 1323 18 35 222
11 Esko Nybakka RC Pori 1322 42 41 228
12 Reijo Rantanen Nasta Tampere 1322 126 31 210
13 Christer Sjölund Strike-52 Vaasa 1318 42 32 181
14 Reijo Saarinen MeKe Pori 1318 72 35 237
15 Antero Immonen GK Lahti 1310 120 28 205
16 Risto Kyttä Veljmiehet Kuopio 1305 42 21 215
17 Heikki Tiainen Ramblers Jyväskylä 1304 36 25 202
18 Olavi Laukkanen Purilaat Savonlinna 1301 18 33 255
19 Rauno Laakso GB Helsinki 1301 90 30 174
20 Seppo Järvinen Veijarit Tampere 1299 48 35 191
21 Timo Murto SC Turku 1297 36 36 194
22 Reijo Patjas Misterit Kouvola 1296 102 30 192
23 Seppo Koukonen GK Lahti 1293 78 37 245
24 Mauri Maukonen X300 Äänekoski 1293 84 31 214
25 Esa Sundberg IKE Kuusankoski 1290 54 33 203
26 Tapio Tikander Starmen Lahti 1288 66 32 213
27 Viljo Tiitinen Veljet Helsinki 1287 6 37 177
28 Väinö Kauhanen Ysisata Varkaus 1287 30 37 211
29 Pertti Heininen GB Helsinki 1287 102 28 170
30 Martti Hölsö Atria Seinäjoki 1283 66 28 170
31 Karl Johan Forsell FoBK Pietarsaari 1281 36 32 214
32 Eero Luostarinen SeMi Helsinki 1281 96 20 202
33 Kurt Stjernberg HIFK Helsinki 1275 144 24 192
34 Teuvo Forsström SeitenViis Kerava 1272 24 35 204
35 Seppo Kataja GS Eura 1272 42 35 192
36 Kari Löfbacka Star Bo Ylivieska 1272 66 34 194
37 Seppo Järvinen City B Helsinki 1270 42 36 214
38 Matias Valli POLE Helsinki 1267 132 25 188
39 Jorma Ruohonen JP Helsinki 1266 42 32 233
40 Rauli Eterma Keilax Turku 1266 42 32 223
41 Rolf Ström Drott Pietarsaari 1259 30 31 185
42 Raimo Heino TaKu Riihimäki 1259 48 32 193
43 Lasse Vartio Kamut Hyvinkää 1259 66 29 174
44 Juhani Kolppanen HeHa Salo 1259 84 29 195
45 Pekka Hein Rojjaas Kuopio 1258 24 32 225
46 Aatos Rostedt TuTo Turku 1258 96 24 219
47 Toivo Puuronen RC Pori 1257 42 36 179
48 Leif Lindberg Finnair Helsinki 1256 24 32 200
49 Harto Tulinen Rkm-Forssa Forssa 1255 48 30 215
50 Aarne Nilsson Tornados Helsinki 1255 54 27 149
51 Heino Järvelä Säkäset Forssa 1255 126 22 189
52 Erkki Vahtola KIRI Jyväskylä 1254 54 30 185
53 Seppo Peltomäki Kehrä Helsinki 1254 60 27 187
54 Kaj Sällström HIFK Helsinki 1253 72 29 150
55 Kari Lindeman VaKe Hämeenlinna 1252 60 31 180
56 Jarmo Saarikko TKK Tampere 1251 54 28 202
57 Kauko Seppänen Purilaat Savonlinna 1250 12 30 177
58 Seppo Leskinen Misterit Kouvola 1250 114 26 193
59 Jukka Luoto TuUL Turku 1249 60 27 210
60 Hannu Suikkanen Kiila Hämeenlinna 1248 24 31 183
61 Jorma Eriksson RäMe Lohja 1248 36 36 218
62 Paavo Haukilahti Cocktail Salo 1248 42 30 225
63 Seppo Eskolin RäMe Lohja 1247 12 33 223
64 Olavi Karjalainen Kela Tampere 1247 36 33 230
65 Heikki Laitinen AS Kouvola 1247 36 31 161
66 Sulo Hietala Bay Lahti 1247 48 31 237
67 Juha Roto KeiSa Salo 1246 0 35 258
68 Rauli Heikkinen Walki Team Valkeakoski 1246 0 33 190
69 Ossi Väisänen OLS Oulu 1246 60 29 194
70 Tauno Nummisalo Patteri Helsinki 1246 120 21 191
71 Seppo Rautiainen Ha-Hy Hanko 1245 66 25 204
72 Mauri Nauha UK88 Hyvinkää 1244 108 31 177
73 Heikki Hermaala Jous-77 Itä-Häme 1243 0 34 220
74 Antero Jämsä Watterit Varkaus 1243 24 32 219
75 Herbert Stålström KK-Team Loviisa 1242 12 35 181
76 Pekka Salonen ERÄ Helsinki 1242 60 32 208
77 Pentti Kottonen K-29 Turku 1241 24 30 190
78 Aimo Korhonen Bombers Helsinki 1241 42 33 186
79 Seppo Rantanen SalKei Salo 1241 102 26 218
80 Vesa Lehmusvyöry Jyrä Helsinki 1239 66 32 204
81 Jarmo Simojoki TuUL Turku 1238 78 28 163
82 Taisto Toivola Lokomo Tampere 1238 84 24 205
83 Jouko Tanner Kiffen Helsinki 1237 0 36 186
84 Seppo Pohjonen CuKe Nakkila 1236 30 25 199
85 Jukka Lepistö Siniset Riihimäki 1235 108 20 179
86 Jaakko Hirvelä Se-Pe Seinäjoki 1235 120 15 185
87 Raimo Hietanen PoTa Pori 1234 108 26 227
88 Alf Ekström VanKei Vantaa 1233 6 26 199
89 Jouko Rissanen Rojjaas Kuopio 1233 36 28 182
90 Markus Sihvola Nuppi Kouvola 1233 60 27 186
91 Matti Halme TuUL Turku 1233 186 18 154
92 Keijo Särkkä JetSet Lappeenranta 1232 54 28 170
93 Seppo Tuunanen MuurKe Jyväskylä 1232 60 28 182
94 Hannu Pajunen HVV Helsinki 1232 96 26 172
95 Markku Mansikkamäki For Fun Seinäjoki 1231 6 34 202
96 Eskil Murtomäki K-29 Turku 1231 108 23 201
97 Ralf Österberg Tuubi-71 Helsinki 1230 48 28 178
98 Markku Pennanen Rkm-Hki Helsinki 1229 0 41 223
99 Rauli Raita Patteri Helsinki 1229 42 29 207
100 Jouko Lehtinen KalKe-70 Lohja 1229 60 30 183
101 Pertti Paksunen Falcons Lahti 1229 84 27 185
102 Erkki Suhonen Into Kemi 1228 66 26 165
103 Lasse Litovaara Radio Helsinki 1227 66 30 204
104 Erkki Kansanen RKM-Vantaa Vantaa 1225 60 26 206
105 Risto Koponen Provikka Kotka 1224 0 37 203
106 Jorma Hållfast Ailec Helsinki 1224 42 32 186
107 Urpo Nampajärvi Ysi-Kymppi Kotka 1222 48 25 191
108 Ale Kopiloff KiKe Hämeenlinna 1222 54 28 210
109 Viljo Kuronen ERÄ Helsinki 1222 150 18 147
110 Matti Aarikka NaVi Nakkila 1220 48 27 192
111 Mauno Ronkainen UK88 Hyvinkää 1220 48 24 216
112 Teppo Aaltonen RäMe Lohja 1220 54 28 191
113 Pekka Sipilä Kehrä Helsinki 1220 54 25 213
114 Pekka Kiviaho Kaato Lahti 1220 66 28 199
115 Mauno Ylimäki BT Helsinki 1220 126 19 185
116 Raimo Strömberg Veljmiehet Kuopio 1219 36 29 214
117 Leo Paananen Rkm-Hki Helsinki 1219 102 21 193
118 Juhani Niskanen DC Oulu 1218 48 29 191
119 Pertti Boström JBT Järvenpää 1217 42 28 183
120 Pentti Malm Kaato Lahti 1217 54 28 199
121 Juha Wiksten Ke-Ka-53 Pori 1216 12 28 214
122 Nils-Olof Reihe HIFK Helsinki 1216 72 21 211
123 Raimo Virkki Kela Tampere 1215 30 25 232
124 Juhani Tuomela Sepot-JKL Jyväskylä 1215 60 28 184
125 Pentti Kasperi KK Lahti 1215 96 20 203
126 Reijo Lehtonen GS Eura 1215 120 27 196
127 Markus Simo Säkäset Forssa 1214 102 26 189
128 Olavi Pesonen LKB Loviisa 1212 54 26 190
129 Veijo Auer Falcons Lahti 1212 72 23 202
130 Reijo Halme Alfa B C Raisio 1212 78 26 192
131 Pauli Hurnanen Klotti Rauma 1211 12 33 201
132 Harri Katas HIFK Helsinki 1211 54 25 179
133 Olavi Aaltonen Walki Team Valkeakoski 1211 102 27 146
134 Aki Päivinen Tarmo Hämeenlinna 1211 114 22 164
135 Björn Gröndahl SP Vantaa 1210 30 28 191
136 Pekka Tuominen TKK Tampere 1210 42 25 189
137 Raimo Pohjanlahti Bay Lahti 1210 54 29 279
138 Raimo Hakala Yke-66 Seinäjoki 1210 66 27 156
139 Dan-Olof Råback VIS Vaasa 1210 78 27 229
140 Esko Melartin Jousi Simpele 1210 84 25 177
141 Rauno Kiukas Ke-Sa Imatra 1210 96 25 205
142 Eero Kylätie Kem-Vet-Ke Kemi 1210 156 18 197
143 Antti Huumonen SeMi Helsinki 1209 60 23 154
144 Reijo Lehtinen JBT Järvenpää 1209 66 17 187
145 Juhani Kujala Kulkurit Kokkola 1209 72 22 170
146 Jorma Kortesalo Kiila Hämeenlinna 1208 54 29 179
147 Reijo Tossavainen FBC Forssa 1208 54 25 161
148 Ahti Nyman WSK Porvoo 1208 114 26 211
149 Pertti Tamminen GB Helsinki 1207 24 28 233
150 Raimo Palokoski RC Pori 1207 24 27 201
151 Urpo Hannula OPS Oulu 1206 6 32 206
152 Juhani Virtanen SP Vantaa 1206 72 23 190
153 Arto Enqvist TaKe Helsinki 1205 66 26 151
154 Tuomo Konttila Grunge BC Vantaa 1203 36 31 186
155 Harri Viitanen OPS Oulu 1203 48 27 192
156 Rauno Storhammar Misterit Kouvola 1202 84 19 219
157 Pentti Nykvist Hakaset Hämeenlinna 1202 114 25 148
158 Seppo Helen VaKe Hämeenlinna 1201 48 24 223
159 Heikki Härkönen PoRa Joensuu 1201 72 27 211
160 Valtteri Väisänen JäKe Järvenpää 1201 84 25 159
161 Kauno Valaranta GH Rauma 1201 90 26 202
162 Eero Savenius KeKot Kotka 1201 96 25 170
163 Esko Tolviander Kamut Hyvinkää 1200 66 28 182
164 Hannu Alho Ares Lahti 1199 30 24 189
165 Antti Soini Sepot-JKL Jyväskylä 1198 66 25 171
166 Carl Fagerholm HIFK Helsinki 1198 72 25 177
167 Pekka Laru Sepot-JKL Jyväskylä 1198 84 23 170
168 Stig-Göran Haglund WB-Team Vaasa 1196 54 27 167
169 Pertti Eskelinen K-29 Turku 1196 78 21 189
170 Paavo Tärkki Bakka Turku 1196 150 22 195
171 Mauri Hakonen Cocktail Salo 1195 42 26 176
172 Jorma Tarkiainen JP Helsinki 1195 60 24 204
173 Jari Suuronen KIRI Jyväskylä 1194 0 34 256
174 Jorma Hyvärinen TaKu Riihimäki 1194 48 29 221
175 Aaro Tamminen KalKe-70 Lohja 1194 54 19 170
176 Kari Melava HeHa Salo 1194 90 23 173
177 Bertel Kulla FoBK Pietarsaari 1193 30 30 164
178 Kari Palonen W.S.O.B Hämeenlinna 1193 42 25 191
179 Timo Koivula Ysisata Varkaus 1192 0 34 164
180 Raimo Toiviainen Falcons Lahti 1192 30 27 178
181 Lars-Gunnar Lindberg KalKe-70 Lohja 1192 60 21 183
182 Kaj Wikberg AT BC Lohja 1192 72 26 217
183 Seppo Laitamaa VeiKei Kemi 1191 6 30 231
184 Erkki Pesonen Jyrä Helsinki 1191 60 29 188
185 Juhani Pyhäniemi Misterit Kouvola 1191 72 29 184
186 Rauno Kari RäMe Lohja 1191 96 24 172
187 Markku Jääskeläinen LauKe Jyväskylä 1190 18 25 181
188 Matti Rantanen Puukeila Rauma 1190 36 23 206
189 Markku Pennanen Boltsi-72 Helsinki 1190 66 20 173
190 Pertti Laavi Jackpot Kerava 1190 78 29 157
191 Pekka Nurmi KeiSa Salo 1189 12 31 195
192 Reijo Härkönen OB Helsinki 1189 60 29 222
193 Mauri Tiihonen Ra-Ke Kuopio 1189 84 25 207
194 Risto Jortikka Kaato Lahti 1188 30 27 209
195 Ari Järvinen City B Helsinki 1188 36 26 216
196 Seppo Järveläinen AT BC Lohja 1188 48 30 170
197 Arto Wathen SeitenViis Kerava 1188 54 24 178
198 Pertti Palmio HVV Helsinki 1188 60 26 153
199 Jouko Laakio Mascot Pori 1188 72 18 187
200 Timo Ojanen HIFK Helsinki 1188 126 13 152
201 Jouko Aaltonen Provikka Kotka 1187 0 27 149
202 Hannu Virlander KK Lahti 1187 24 29 169
203 Raino Laukkanen Veijarit Tampere 1187 30 23 206
204 Mikko Salminen MuurKe Jyväskylä 1186 30 24 200
205 Reijo Raivola GF Tampere 1186 42 24 209
206 Arto Lehtoruusu BK-52 Pori 1185 12 24 204
207 Kalevi Aalto SeMi Helsinki 1185 96 26 214
208 Harri Jauhiainen Ilves Heinola 1184 24 23 184
209 Pekka Tuominen Kiharat Eura 1184 30 23 187
210 Harri Ormala KK Lahti 1184 60 21 203
211 Heikki Pakila LiLaKe Tampere 1184 102 24 160
212 Matti Järvelin KK Lahti 1184 132 16 166
213 Antero Partanen Savonia Mikkeli 1183 42 26 186
214 Harri Bagge SC Turku 1183 66 27 190
215 Matti Kukkula Kaamos Rovaniemi 1183 72 21 212
216 Taisto Lahtinen POR-300 Porvoo 1182 42 25 171
217 Heikki Pimiä RKM-Tre Tampere 1181 42 33 188
218 Jaakko Luoma Kasi-Viis Kotka 1181 48 27 189
219 Ilpo Kinnunen Kos-Kei Äänekoski 1181 90 26 203
220 Olavi Kuusisto Rojjaas Kuopio 1180 54 22 189
221 Seppo Siivonen Kiharat Eura 1180 60 23 170
222 Pekka Rosen Boltsi-72 Helsinki 1180 66 26 200
223 Raimo Koukonen Falcons Lahti 1180 90 26 166
224 Juha-Matti Koivukoski AS Kouvola 1179 36 24 167
225 Osmo Kiesi Arriba Lappeenranta 1179 36 21 200
226 Eero Vuorinen SC Turku 1179 48 24 202
227 Pekka Toijala Falcons Lahti 1179 90 20 199
228 Tauno Salonen Säkäset Forssa 1178 48 25 167
229 Martti Pulli Killer Tuusula 1178 78 19 166
230 Bo Juslin Nike-Porvoo Porvoo 1178 114 26 144
231 Aapo Lehtinen Nuppi Kouvola 1177 54 29 167
232 Armas Matkoski Drott Pietarsaari 1177 78 23 219
233 Bo Flinkman R-4 Turku 1177 84 20 214
234 Kalevi Kautonen Ratas Turku 1177 102 26 155
235 Toivo Kivistö VaKe Hämeenlinna 1177 102 21 164
236 Jukka Reinamo HK Helsinki 1176 12 26 189
237 Henrik Lindgren HIFK Helsinki 1176 90 22 214
238 Urho Nuutinen WBT Varkaus 1176 108 21 165
239 Unto Leskinen Tiimi Kuopio 1176 162 22 169
240 Rolf Carlsson HVV Helsinki 1175 6 29 174
241 Jarmo Laurila Kiila Hämeenlinna 1175 6 20 187
242 Mikko Kopakkala Star Bo Ylivieska 1175 48 21 191
243 Göran Hult Finnair Helsinki 1175 120 24 182
244 Erkki Ranto HKV Helsinki 1175 120 16 164
245 Raimo Jaakkola LauKe Jyväskylä 1174 96 17 178
246 Kalevi Kivimäki Puukeila Rauma 1173 18 28 238
247 Jouko Mölsä Sepot-JKL Jyväskylä 1173 42 21 161
248 Veijo Miettinen KJK Kauhajoki 1173 48   181
249 Esko Kaunonen Bakka Turku 1173 54 26 182
250 Kari Viman HeHa Salo 1173 66 20 229
251 Simo Palomäki KK-Team Loviisa 1173 72 24 151
252 Kosti Mäkelä TKK Tampere 1173 114 16 179
253 Juha Ojanen BT Helsinki 1173 126 15 157
254 Jorma Koivisto Tuubi Ylöjärvi 1172 12 33 154
255 Jouko Reunamo Ratas Turku 1172 108 26 191
256 Erkki Heinonen Steel Masters Imatra 1171 42 25 218
257 Matti Peltonen PoTa Pori 1171 48 23 210
258 Göran Lindqvist Futura BC Porvoo 1171 66 24 158
259 Veijo Siltala TuTo Turku 1171 90 19 170
260 Kari Komulainen HVV Helsinki 1170 24 29 225
261 Sami Eloranta Louhi Lohja 1170 24 29 192
262 Reijo Wahlroos Se-Pe Seinäjoki 1170 24 26 196
263 Matti Pouhakka Tuubi-71 Helsinki 1170 30 24 188
264 Pekka Järvinen Kaato Lahti 1170 36 23 174
265 Martti Häsä Ke-Sa Imatra 1170 54 26 234
266 Tuomo Haikarainen Futura BC Porvoo 1169 18 24 218
267 Esko Koivisto Jous-77 Itä-Häme 1169 18 24 194
268 Simo Sysinoro Rkm-Forssa Forssa 1169 36 23 202
269 Lauri Vivolin KiKe Hämeenlinna 1169 48 24 176
270 Seppo Ala-Louko Ke-57 Seinäjoki 1169 60 23 212
271 Christer Nordström Ha-Hy Hanko 1168 30 25 201
272 Erkki Onttonen Ramblers Jyväskylä 1168 36 26 212
273 Kimmo Korkeamäki VaRaKe Vaasa 1168 36 24 211
274 Eerik Ylikoski VanKei Vantaa 1168 36 23 185
275 Kalevi Lehikoinen HVV Helsinki 1168 42 22 169
276 Timo Laukkarinen Savonia Mikkeli 1168 48 27 190
277 Kauno Mäkelä GF Tampere 1168 72 25 149
278 Harri Bergström SC Turku 1168 78 19 200
279 Timo Tuori Patteri Helsinki 1168 132 16 165
280 Keijo Räsänen Paikko Kuopio 1167 54 27 245
281 Juhani Talikka VaKe Hämeenlinna 1167 60 28 184
282 Ali Karjalainen EKK Helsinki 1166 60 24 179
283 Osmo Olkkonen Paikko Kuopio 1166 144 18 170
284 Teuvo Salmenjoki Ramblers Jyväskylä 1165 42 28 230
285 Jan Koski HVV Helsinki 1165 48 29 249
286 Antti Järvinen Nasta Tampere 1165 66 25 178
287 Kauko Parviainen Boltsi-72 Helsinki 1164 36 27 181
288 Risto Kaartinen Lokomo Tampere 1164 48 21 181
289 Veikko Hautala Ratas Turku 1164 72 26 172
290 Raimo Kinnunen X300 Äänekoski 1164 78 21 181
291 Jouko Lahtinen Ares Lahti 1163 54 26 169
292 Esa Mäkinen FP Tammisaari 1163 66 36 193
293 Arvi Korhonen Rkm-Hki Helsinki 1163 72 26 183
294 Markku Ojala Rkm-Lohja Lohja 1163 72 22 187
295 Heikki Mäenpää GH Rauma 1163 78 20 181
296 Jouni Tuuri KJK Kauhajoki 1163 114 17 188
297 Arvo Kukkonen Kale Kerava 1163 162 19 133
298 Hannu Laakso BT Helsinki 1162 24 23 168
299 Pentti Böhling JP Helsinki 1162 36 25 155
300 Keijo Karonen HeHa Salo 1162 48 16 166
301 Hannu Tuulola Veijarit Tampere 1162 72 21 172
302 Kari Haavisto Patteri Helsinki 1162 72 18 187
303 Taisto Lamberg WSK Porvoo 1162 78 23 156
304 Kaj Airinen Ykkösklubi Uusikaupunki 1161 0 27 181
305 Markku Laine Patteri Helsinki 1161 42 20 214
306 Jouko Karanka Tuubi Ylöjärvi 1161 90 20 156
307 Seppo Paukku Kipparit Jyväskylä 1161 120 15 168
308 Heikki Viitanen TuUL Turku 1161 126 15 198
309 Kari Holopainen Jackpot Kerava 1160 24 29 235
310 Jussi Paasonen Jackpot Kerava 1160 42 26 226
311 Ossi Sairberg Ra-Ke Kuopio 1160 72 26 225
312 Pauli Viljakainen Juvel-Team Hämeenlinna 1159 30 31 183
313 Matti Nikkanen TuWe Turku 1159 48 22 205
314 Kari Tuomela Sepot-JKL Jyväskylä 1159 72 18 170
315 Taisto Vaaralahti UK88 Hyvinkää 1159 84 23 203
316 Arto Hämäläinen FC-Kotka Kotka 1158 36 27 190
317 Vesa Karhula RKM-Vantaa Vantaa 1158 42 24 200
318 Pekka Tenngren Boltsi-72 Helsinki 1158 66 23 215
319 Hannu Vesalainen PoTa Pori 1158 72 26 198
320 Pentti Kärnä LoVi Loviisa 1158 96 29 179
321 Jukka Manninen Watterit Varkaus 1157 18 26 194
322 Jorma Laatikainen PoRa Joensuu 1157 30 24 185
323 Pertti Rautsiala KooTeeKoo Imatra 1157 54 19 164
324 Juhani Kapulainen Bay Lahti 1157 60 21 217
325 Hannu Vasko R-ABC Lappeenranta 1156 12 28 215
326 Pentti Pöppönen PoRa Joensuu 1156 48 23 182
327 Markku Iivonen Alfa B C Raisio 1155 6 29 12
328 Seppo Kärkkäinen TK-61 Kotka 1155 24 23 185
329 Jarmo Simonen Kalajoki BC Kalajoki 1155 24 20 177
330 Rauno Jauranne JäKe Järvenpää 1155 60 24 172
331 Nils Forsström HK Helsinki 1155 60 23 177
332 Simo Pahlman PinKe Kerava 1155 72 23 177
333 Leo Rautio TOPS Lappeenranta 1155 84 24 179
334 Rauno Airo Ratas Turku 1155 108 21 178
335 Heikki Sarso Kehrä Helsinki 1154 48 32 168
336 Keijo Kukkonen Bay Lahti 1154 48 22 165
337 Esa Savolainen Ke-Sa Imatra 1154 48 15 194
338 Seppo Jaakkola NaVi Nakkila 1154 138 19 210
339 Pentti Tarvainen Kopelo Lahti 1153 18 26 206
340 Matti Ojanen KJK Kauhajoki 1153 30 25 188
341 Jorma Karp HBC Rauma 1153 54 22 155
342 Kari Jalonen UKS-01 Uusikaupunki 1153 66 22 181
343 Kalevi Lietu SomKe Salo 1153 72 25 167
344 Jukka Koskinen KK Lahti 1153 96 16 204
345 Seppo Kääriä FoKs Forssa 1152 54 19 182
346 Veli Pöllänen GK Lahti 1152 66 20 210
347 Lasse Kullas Ke-57 Seinäjoki 1152 72 20 189
348 Hannu Talo Rkm-Kotka Kotka 1152 126 16 167
349 Leo Storbacka Cosmos Kokkola 1152 150 15 144
350 Juhani Junkkonen Finnair Helsinki 1151 96 19 166
351 Simo Mäkinen X300 Äänekoski 1151 150 17 134
352 Pentti Koivusalo HeHa Salo 1150 30 23 174
353 Lauri Oikonen Nakke Nakkila 1150 54 23 200
354 Reino Naumanen SeitenViis Kerava 1150 60 27 199
355 Pertti Nipuli MuurKe Jyväskylä 1150 60 23 163
356 Risto Halme RäMe Lohja 1150 60 22 196
357 Väinö Smolander Savonia Mikkeli 1150 96 25 182
358 Eero Rellman Jous-77 Itä-Häme 1150 114 16 167
359 Esa Karhu Kasi-Viis Kotka 1149 6 23 183
360 Olavi Arminen Rkm-Hki Helsinki 1149 42 25 201
361 Seppo Laitila Ydke Eurajoki 1149 42 25 188
362 Jukka Valkeinen TKK Tampere 1149 42 23 199
363 Jaakko Flyktman Kiila Hämeenlinna 1149 54 25 200
364 Timo Venho KeiSa Salo 1149 54 24 257
365 Christer Kronman VIFK Vaasa 1149 54 17 172
366 Jarmo Seppälä Pate Heinola 1149 60 23 152
367 Guy Kajander FoBK Pietarsaari 1149 60 21 177
368 Veikko Rahkonen TaKu Riihimäki 1149 66 23 185
369 Raimo Kytö Jyrä Helsinki 1148 12 26 178
370 Kalevi Tuominen Cocktail Salo 1148 12 25 171
371 Pertti Stade City B Helsinki 1147 18 30 186
372 Ulf Lindström KK-Team Loviisa 1147 18 27 184
373 Asko Koskela BT Helsinki 1147 66 22 179
374 Mauno Luostarinen JetSet Lappeenranta 1147 66 21 170
375 Matti Satuli Kasi-Viis Kotka 1147 72 21 174
376 Jaakko Horttanainen GF Tampere 1147 90 19 200
377 Rauno Heikura JP Helsinki 1146 36 23 182
378 Pekka Hulkkonen RKM-Tre Tampere 1146 42 21 190
379 Martti Jeskanen Kamut Hyvinkää 1146 60 25 159
380 Hannu Mäkinen Säkäset Forssa 1145 6 26 211
381 Risto Ovaska Jassit Hyvinkää 1145 6 25 243
382 Jari Jaatinen SalKei Salo 1145 36 28 224
383 Kalevi Örnberg RäMe Lohja 1145 48 26 192
384 Markku Kuusela KooTeeKoo Imatra 1145 84 20 145
385 Aimo Lehto Vanitas Vantaa 1145 90 19 169
386 Timo Jorasmaa Savonia Mikkeli 1144 42 23 173
387 Ruben Herrgård WB-Team Vaasa 1144 54 22 214
388 Vesa Setälä WB-Team Vaasa 1144 60 21 203
389 Jorma Rantanen TuWe Turku 1144 102 20 173
390 Yrjö Myyry FC-Kotka Kotka 1144 102 17 129
391 Kalle Perälä Yke-66 Seinäjoki 1144 174 12 158
392 Jukka Julin Nasta Tampere 1143 0 27 193
393 Juha Hård KIRI Jyväskylä 1143 0 23 192
394 Heikki Saxberg Ilves Heinola 1143 18 24 182
395 Heikki Koskela VeiKei Kemi 1143 36 23 169
396 Jouko Takatupa R-4 Turku 1143 54 23 159
397 Martti Joensivu GS Eura 1143 60 23 166
398 Kimmo Näsi TuWe Turku 1143 90 19 172
399 Timo Raussi Patteri Helsinki 1143 114 22 181
400 Arvo Immonen VaKe Hämeenlinna 1142 18 26 191
401 Jaakko Heikkilä Veljet Helsinki 1142 90 22 182
402 Ahti Nikulainen Provikka Kotka 1142 96 24 170
403 Raimo Koso Kopelo Lahti 1142 120 23 169
404 Pekka Sepponen TKK Tampere 1141 24 27 226
405 Juhani Lång ParKe Imatra 1141 48 27 147
406 Jarkko Vikström Louhi Lohja 1141 54 25 211
407 Aarne Salokoski FBC Forssa 1141 60 23 190
408 Ralf Store Tellarit Tampere 1141 60 21 196
409 Keijo Seppälä SP Vantaa 1141 66 20 170
410 Esko Siik SP Vantaa 1141 78 19 181
411 Kalevi Kuismanen Bakka Turku 1141 102 21 157
412 Kari Impivaara TuWe Turku 1140 18 21 189
413 Jarmo Koski R-ABC Lappeenranta 1140 24 25 226
414 Rainer Blomberg Kos-Kei Äänekoski 1140 36 26 216
415 Jarkko Aspegren TaKe Helsinki 1140 36 26 171
416 Tauno Koskelainen KV-Lahti Lahti 1140 36 20 182
417 Heikki Patjas Kasikaks Tampere 1140 60 21 173
418 Matti Pokki Kasi-Viis Kotka 1140 60 19 166
419 Veikko Halonen Steel Masters Imatra 1140 84 23 167
420 Tuomas Reittu Tambox Heinola 1140 114 20 183
421 Matti Kaikkonen Jummit Kainuu 1139 48 18 156
422 Raimo Virtanen UKS-01 Uusikaupunki 1139 54 20 189
423 Pekka Saarnio SP Vantaa 1139 60 23 150
424 Pertti Haataja GF Tampere 1139 84 19 185
425 Raimo Liitsola KalKe-70 Lohja 1139 96 21 163
426 Risto Korhonen Ra-Ke Kuopio 1139 102 19 188
427 Heikki Lusa KJK Kauhajoki 1139 114 16 172
428 Aki Korpela Se-Pe Seinäjoki 1138 12 22 193
429 Pekka Saarinen BK-52 Pori 1138 18 24 169
430 Hannu Nieminen Panttarit Ylöjärvi 1138 42 26 172
431 Pertti Laamanen TOPS Lappeenranta 1138 42 24 183
432 Stig Thilman ERÄ Helsinki 1138 72 25 152
433 Jorma Manner ERÄ Helsinki 1138 72 24 189
434 Kimmo Leppäniemi BK-52 Pori 1137 6 25 174
435 Erkki Arima SP Vantaa 1137 12 27 196
436 Erkki Ritola Kasi-Viis Kotka 1137 48 19 178
437 Pentti Makkonen Provikka Kotka 1137 54 21 202
438 Rauli Askolin Kehrä Helsinki 1137 60 24 166
439 Raimo Leimala MeKe Pori 1137 78 24 194
440 Erkki Tuomainen WBT Varkaus 1137 138 23 187
441 Hannu Tirronen Alfa B C Raisio 1136 30 22 171
442 Pertti Vesalainen Jous-77 Itä-Häme 1136 48 25 175
443 Erkki Heikkonen Rojjaas Kuopio 1135 24 25 189
444 Tapio Rantala KiKe Hämeenlinna 1135 42 24 149
445 Tapio Vuorio KV-Lahti Lahti 1135 42 20 151
446 Paavo Tolonen HKV Helsinki 1135 48 26 190
447 Ossi Puronen Kasi-Viis Kotka 1135 48 25 146
448 Juhani Meltola K-29 Turku 1135 66 21 232
449 Heikki Holm VaRaKe Vaasa 1135 102 23 157
450 Ilkka Mannila Mainarit Varkaus 1134 12 27 201
451 Heikki Ruohoaho Purilaat Savonlinna 1134 12 24 191
452 Hannu Kalliojärvi RKM-Tre Tampere 1134 36 22 212
453 Vesa Lappalainen Alfa B C Raisio 1134 48 16 176
454 Arto Aarnio TuTo Turku 1134 60 24 215
455 Antero Sorvali VaKe Hämeenlinna 1134 72 18 186
456 Juhani Paijo HeHa Salo 1134 78 23 187
457 Matti Leppälä Nasta Tampere 1134 102 17 156
458 Veijo Ylitörmä Boltsi-72 Helsinki 1133 0 21 131
459 Raimo Saloranta TaKu Riihimäki 1133 48 15 160
460 Matti Ahola KuKu Seinäjoki 1133 72 25 203
