SM-kilpailut

Tulosta

Miesten SM-09, finaali

KEILAILUN MIESTEN A-SM FINAALI
BowlCircus Flamingo, Vantaa 16.-17.5.2009


Välierä

Vainio - Lehtonen 188 - 223
218 - 192
406 - 415

Loppuottelu

Savola -Lehtonen 225 - 223
236 - 182
461 - 405

Kultaa: Ari Savola
Hopeaa: Kimmo Lehtonen
Pronssia: Mikko Vainio
                                                                                        Puhdas
8s. 6s. 6s. 16s Bon Yht. Ka. CUT
1 Ari Savola Cosmos 1739 1415 1540 3515 270 8479 228,0 126
2 Mikko Vainio BC Story 1801 1322 1484 3466 330 8403 224,3 50
3 Kimmo Lehtonen Tornados 1826 1329 1378 3565 255 8353 224,9 0

4 Joonas Jehkinen Mainarit 1815 1412 1201 3564 285 8277 222,0 -76
5 Peter Strömberg Tornados 1877 1382 1308 3465 240 8272 223,1 -81
6 Jouni Helminen Bay 1816 1244 1351 3539 315 8265 220,8 -88
7 Samu Valaranta Giants 1760 1387 1312 3454 330 8243 219,8 -110
8 Tomi Väänänen Mainarit 1853 1364 1147 3493 240 8097 218,3 -256
9 Teemu Karjalainen Patteri 1780 1429 1238 3382 255 8084 217,5 -269
10 Petteri Salonen TKK 1780 1321 1315 3342 210 7968 215,5 -385
11 Panu Nurmilo Giants 1751 1403 1274 3246 210 7884 213,2 -469
12 Oskari Lehtonen Tornados 1765 1404 1211 3250 240 7870 211,9 -483
13 Tommi Honkanen ET 1844 1297 1279 3272 150 7842 213,7 -511
14 Petteri Kiviaho Siniset 1735 1293 1352 3233 210 7823 211,5 -530
15 Tero Suokas GB 1893 1217 1324 3146 150 7730 210,6 -623
16 Osku Palermaa Patteri 1979 1189 1246 3073 150 7637 208,0 -716

Sijat 17-32
Nimi Seura 8s. 6s. 6s. Yht. X Ka. CUT
17 Joni Lappalainen ET 1774 1333 1229 4336 94 216,8 -28
18 Marko Salminen TuWe 1763 1376 1192 4331 97 216,6 -33
19 Sami Salin RäMe 1754 1288 1261 4303 85 215,2 -61
20 Magnus Lönnroth Tornados 1800 1237 1255 4292 87 214,6 -72
21 Markku Petäjämaa Patteri 1754 1354 1174 4282 91 214,1 -82
22 Mika Oksanen Torpedos 1731 1293 1233 4257 89 212,9 -107
23 Olli Kovanen Tornados 1807 1273 1154 4234 92 211,7 -130
24 Sami Konsteri TuWe 1787 1288 1152 4227 90 211,4 -137
25 Jarmo Sinilaakso Mistral 1721 1268 1229 4218 82 210,9 -146
26 Tommi Karjalainen TuWe 1775 1246 1194 4215 94 210,8 -149
27 Mauri Aapajärvi Jämi 1734 1333 1143 4210 96 210,5 -154
28 Mikko Masalin LK 1812 1238 1157 4207 92 210,4 -157
29 Ilkka Saari BC Story 1748 1279 1176 4203 88 210,2 -161
30 Kari Hurri WBT 1775 1266 1151 4192 90 209,6 -172
31 Arttu Sadeharju GB 1751 1248 1154 4153 87 207,7 -211
32 Kenneth DanielssonIFK Mariehamn 1746 1277 1078 4101 95 205,1 -263

Sijat 33 - 64
Nimi Seura 8s. 6s. Yht. Ka. X
33 Henrik Ahonen BC Story 1733 1251 2984 213,1 81
34 Pentti Laine RC 1748 1233 2981 212,9 87
35 Jyri Hämäläinen ET 1778 1202 2980 212,9 84
36 Miikka Törhönen Veljmiehet 1776 1203 2979 212,8 87
37 Antti Tokkari For Fun 1740 1238 2978 212,7 73
38 Marko Meriluoto Jyrä 1789 1186 2975 212,5 89
39 Rami Lehtomäki GS 1758 1217 2975 212,5 86
40 Toni Toivonen BC Story 1771 1197 2968 212,0 84
41 Marko Tuominen MyPa 1748 1213 2961 211,5 72
42 Raimo Heino TaKu 1778 1182 2960 211,4 86
43 Jesse Kallio TKK 1751 1207 2958 211,3 85
44 Juhani Tonteri LK 1720 1234 2954 211,0 83
45 Mika Luoto Pinjets 1780 1172 2952 210,9 77
46 Seppo Varjonen SC 1770 1167 2937 209,8 82
47 Sami Heinonen Giants 1725 1209 2934 209,6 85
48 Samuli Susiluoto Boltsi-72 1830 1097 2927 209,1 55
49 Jarno Palm FBC 1726 1196 2922 208,7 84
50 Seppo Eskolin Prime BC 1725 1182 2907 207,6 75
51 Esa Rantala BC Story 1772 1120 2892 206,6 79
52 Lauri Salmi Grunge BC 1764 1119 2883 205,9 76
53 Petri Kyrönlahti Valpas 1720 1163 2883 205,9 83
54 Heikki Tiainen Ramblers 1738 1143 2881 205,8 83
55 Santtu Åkerman WRB 1807 1060 2867 204,8 83
56 Sampsa Piira BC Story 1715 1150 2865 214,4 80
57 Ari Halme RäMe 1718 1134 2852 214,8 82
58 Juuso Kallio SC 1718 1130 2848 214,8 76
59 Jere Saloranta Pinjets 1720 1126 2846 215,0 79
60 Marko Ylkänen RKM-Vantaa 1739 1104 2843 203,1 78
61 Esko Pasanen K-29 1740 1101 2841 202,9 79
62 Ossi Kuningas Slaikkarit 1712 1108 2820 214,0 71
63 Joakim Westlin Pinjets 1715 1070 2785 214,4 74
64 Matti Lepistö Siniset 1771 0 1771 126,5 57

« Palaa