SM-kilpailut

Tulosta

Naisten A SM-07 - alkukilpailun lopputilanne

Seinäjoen Keilahalli, Naisten A SM 2007,
09.04.2007-20.05.2007

Sij. Nimi Seura, Liitto Lk Tulos X /
1 Lönnroth Daniela Blooper, Helsinki A 1770 50 28
2 Nurmi Reija Blooper, Helsinki B 1767 49 32
3 Kyllönen Katja Sirkut, Lahti M 1756 50 31
4 Pitkänen Liisa OLS, Oulu B 1744 45 36
5 Talvi Seija Salottaret, Salo B 1699 46 33
6 Mäkelä Jenni Kiila, Hämeenlinna A 1698 41 40
7 Nurmikumpu Heli GB, Helsinki A 1688 48 32
8 Mäkelä Minna Sirkut, Lahti M 1677 46 37
9 Kemppainen Tuula Mercur, Helsinki A 1673 44 37
10 Pulliainen Leena Mercur, Helsinki M 1667 47 31
11 Pöllänen Krista Sirkut, Lahti M 1664 43 38
12 Kantola Piritta Giants, Pori M 1662 44 33
13 Wiman Päivi RäMe, Lohja A 1646 49 30
14 Malmi Pirkko Ikivihreet, Tampere B 1637 45 31
15 Nikander Hannele Salottaret, Salo A 1630 46 29
16 Pöntinen Marjo OLS, Oulu B 1628 43 33
17 Tajakka Päivi OLS, Oulu A 1627 43 34
18 Santonen Mari Giants, Pori M 1616 40 37
19 Kalliokoski Mari Mercur, Helsinki M 1614 44 32
20 Råberg Sirpa Destroyers, Hanko A 1613 40 31
21 Vainikka Tytti Patteri N, Helsinki B 1607 40 38
22 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 1600 35 42
23 Lehto Marita Sirkut, Lahti B 1599 35 38
24 Ohrimovitsch Sari R-ABC, Lappeenranta B 1598 42 34
25 Korhonen Kristiina RäMe, Lohja B 1594 41 33
26 Huopalainen Merja R-ABC, Lappeenranta B 1587 44 30
27 Paavola Jonna GB, Helsinki M 1585 40 36
28 Savenius Salla GB, Helsinki B 1579 40 33
29 Kiri-Linden Kirsti Pinfans, Kouvola B 1579 33 45
30 Lunden Reija GB, Helsinki M 1578 42 31
31 Kuoppa Marja KJK, Kauhajoki B 1577 32 44
32 Lehtikangas Suvi Sirkut, Lahti A 1572 44 33
33 Eriksson-Sola Petra Giants, Pori A 1572 37 35
34 Tuomisalo Laura Blooper, Helsinki B 1566 43 29
35 Ohrimovitsch Sanna R-ABC, Lappeenranta B 1565 41 31
36 West Elina T-2000, Vaasa B 1557 36 37
37 Nenonen Tuire Giants, Pori A 1554 37 38
38 Puhakka Jaana Blooper, Helsinki M 1553 41 32
39 Vanhala Katja Pinfans, Kouvola B 1552 35 42
40 Teelahti Siv-Britt Salka, Loviisa A 1550 40 32
41 Laakkonen Marjaleena JoKe, Joensuu B 1548 37 37
42 Jokinen Terttu Giants, Pori B 1547 37 38
43 Tammivuori Eila Skorpionit, Jyväskyl B 1546 33 43
44 Kerbs Kira Blooper, Helsinki B 1545 46 23
45 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 1543 33 38
46 Pyykkinen Heidi Mercur, Helsinki M 1541 37 37
47 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa B 1540 40 30
48 Korpela Tarja Kismet, Kokkola B 1540 36 36
49 Naukkarinen Minna Destroyers, Hanko B 1538 43 31
50 Häyhä Sirkka Vampit, Vantaa B 1528 35 38
51 Manninen Nina Mercur, Helsinki B 1526 44 26
52 Stenvall Marjaana Smash, Rauma A 1526 37 33
53 Puro Kaisa Cherry, Tampere B 1522 36 36
54 Laitala Heli KJK, Kauhajoki A 1517 38 34
55 Ruotsalainen Marjatta Mercur, Helsinki A 1517 38 33
56 Witick Tuula Kismet, Kokkola A 1515 42 31
57 Pöntinen Raija OLS, Oulu B 1512 37 36
58 Virolainen Krystyna GF, Tampere B 1509 45 20
59 Lähteenmäki Irmeli Cherry, Tampere B 1508 34 41
60 Haapanen Eeva-Liisa Kimppa, Mikkeli A 1507 34 35
61 Pelkonen Terhi Mercur, Helsinki B 1506 40 28
62 Tainio Gea KK-Team, Loviisa B 1503 35 36
63 Salakka Merja Rosa Team, Vantaa B 1503 31 42
64 Ratia Riikka Sirkut, Lahti B 1501 37 35
65 Vanhatalo Leena Mercur, Helsinki B 1501 33 40
66 Vähä-Koivisto Kati Milk, Seinäjoki A 1499 31 42
67 Lähteenmäki Päivi Sirkut, Lahti B 1497 31 35
68 Kosunen Pirjo Satke, Pori B 1494 34 35
69 Kyngäs Kaarina Tripla, Jyväskylä B 1494 32 39
70 Saarinen Erja Patteri N, Helsinki B 1493 38 32
71 Kippo Ann-Christina Mercur, Helsinki B 1493 33 34
72 Saarni Kati TKN, Turku B 1491 32 36
73 Jokinen Riitta GF, Tampere B 1490 40 28
74 Pelkonen Seija TKN, Turku B 1490 34 36
75 Raitanen Pirkko Porin Sannat, Pori B 1490 33 36
76 Impola Hannele GB, Helsinki B 1489 34 30
77 Kauranen Leena Omenaiset, Tampere B 1488 33 35
78 Hiltunen Tuija Omenaiset, Tampere B 1485 36 33
79 Kasala Riitta Saagat, Tornio B 1483 34 41
80 Virtanen Maila Porin Sannat, Pori B 1482 35 37
81 Lehtovirta Tarja SalKei, Salo B 1481 35 32
82 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki A 1478 34 35
83 Lähdemäki Eija-Liisa Giants, Pori B 1477 34 35
84 Aaltonen Laura Giants, Pori B 1476 34 32
85 Woudstra Seija-Liisa URA, Porvoo B 1476 29 44
86 Ylkänen Arja Rosa Team, Vantaa B 1475 29 45
87 Piipponen Pirkko JoKe, Joensuu B 1472 26 45
88 Komppa Marja Vampit, Vantaa B 1471 30 39
89 Lummaa Kaisuleena Ikivihreet, Tampere A 1469 31 39
90 Adamsson Elisa GF, Tampere B 1467 43 21
91 Mäkelä Sonja Kiila, Hämeenlinna A 1466 35 30
92 Hämäläinen Raija Wecan, Ylivieska B 1466 24 48
93 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää A 1459 33 35
94 Mäkelä Mervi Omenaiset, Tampere B 1456 32 34
95 Halden Pirkko Mercur, Helsinki B 1456 27 42
96 Kekola Terttu Ke-57, Seinäjoki B 1455 35 32
97 Tuominen Pirjo Cherry, Tampere B 1455 32 37
98 Halonen Elina FonKe, Kuopio B 1455 32 36
99 Mähönen Heli Bay, Lahti B 1451 26 43
100 Blomberg Jenni R-ABC, Lappeenranta A 1450 35 34
101 Nikupeteri Riitta OLS, Oulu B 1448 29 42
102 Ratia Sirpa Sirkut, Lahti B 1448 28 46
103 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 1447 37 29
104 Koskenoja Margareta Kaisat-Turku, Turku B 1446 29 37
105 Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko B 1444 33 35
106 Tahkoniemi Ann-Marie TVO, Eurajoki B 1444 29 40
107 Lepistö Kati R-ABC, Lappeenranta A 1442 28 39
108 Tammisto Leena TuWe, Turku B 1438 31 37
109 Nurminen Raija Pinfans, Kouvola B 1437 31 37
110 Simola Kaija R-4, Turku B 1436 33 33
111 Kortet Maritta Omenaiset, Tampere B 1435 25 45
112 Kuparinen Ritva RauKe, Raahe B 1434 32 36
113 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 1434 32 33
114 Lindgren Reija TuTo, Turku B 1433 35 35
115 Tella Sirpa Snake, Simpele B 1433 33 30
116 Isotalo Leena Euraleenat, Eura B 1431 23 46
117 Leinonen Maija Wecan, Ylivieska B 1430 30 36
118 Peltola-Ojala Päivi TuWe, Turku B 1428 35 34
119 Kalliokoski-Viitanen A. Wecan, Ylivieska B 1428 28 39
120 Järvinen Tiina Ko-Ty, Jämsänkoski B 1428 20 47
121 Burman Karola T-2000, Vaasa B 1427 35 31
122 Taipale Tarja LapLikat, Lappeenran B 1427 29 35
123 Kiema Mervi Euraleenat, Eura B 1426 23 41
124 Sarasmäki Tarja Smash, Rauma B 1424 27 40
125 Mähönen Mia Sirkut, Lahti B 1418 33 29
126 Tammikivi Riitta Pinfans, Kouvola B 1418 31 34
127 Impivaara Riitta TuWe, Turku B 1418 22 46
128 Kurvinen Eila Ikivihreet, Tampere B 1416 28 36
129 Rike Irja R-4, Turku B 1414 21 47
130 Partanen Kirsi WBT, Varkaus B 1412 28 38
131 Manninen Heidi Mercur, Helsinki B 1411 30 37
132 Nurmi Seija TuTo, Turku B 1411 27 38
133 Piispanen-Ruohtula Aira Pate, Heinola B 1406 27 36
134 Uusinarkaus Päivi Saagat, Tornio B 1401 22 43
135 Mylläri Helvi Karpalot, Helsinki B 1399 27 35
136 Kauniskangas Anne Rojjaas, Kuopio B 1397 34 26
137 Määttä Inkeri HKV, Helsinki B 1394 27 37
138 Tukiainen Kirsti URA, Porvoo B 1391 22 48
139 Hovi Susanne VanKei, Vantaa B 1390 28 38
140 Laakso Eija-Liisa Juvel-Team, Hämeenli B 1390 24 43
141 Laatikainen Eine JoKe, Joensuu B 1388 25 36
142 Krogerus Eija Sepottaret, Helsinki B 1388 20 47
143 Kantola Terttu Euraleenat, Eura B 1387 20 44
144 Vaara Tuula Saagat, Tornio B 1385 24 45
145 Pohjanlahti Anita Sirkut, Lahti A 1384 31 33
146 Taavitsainen Jaana Smash, Rauma M 1384 28 37
147 Torniainen Pirjo Kimppa, Mikkeli B 1383 26 39
148 Jalagin Eeva TuTo, Turku B 1382 23 42
149 Alapoikela Inkeri Vampit, Vantaa B 1380 25 42
150 Vähä-Mäkilä Johanna TKN, Turku B 1379 33 30
151 Sigfrids Mikaela T-2000, Vaasa B 1377 36 22
152 Pitkänen Anneli AuPa, Kemi B 1377 27 37
153 Forsander Pirkko VPS, Vaasa B 1377 21 48
154 Enstedt Päivi Cherry, Tampere B 1375 31 30
155 Pitkänen Eila Boltsi-72, Helsinki B 1374 22 40
156 Sainio Marja Salottaret, Salo B 1371 25 35
157 Mäkelä Eila R-4, Turku B 1371 22 43
158 Metso Leena Kaisat-Turku, Turku B 1371 22 41
159 Kiili Marketta TuTo, Turku B 1362 30 31
160 Airas Pirkko Kimppa, Mikkeli B 1359 29 29
161 Piipari Kirsti City B, Helsinki B 1359 24 40
162 Kauhanen Jessica Giants, Pori B 1355 21 43
163 Kaikko Ulpu Pinfans, Kouvola B 1353 18 48
164 Palmu-Heinänen Pirjo RKM-Tre, Tampere B 1350 28 32
165 Korko Marja-Leena HKV, Helsinki B 1350 26 37
166 Holmberg Tuula Smash, Rauma B 1347 34 21
167 Korkiamäki Petra Giants, Pori B 1347 28 32
168 Takatupa Elvi R-4, Turku B 1346 22 39
169 Susiluoto Mona Boltsi-72, Helsinki B 1341 19 44
170 Lappi Anne Wecan, Ylivieska B 1340 19 43
171 Järveläinen Susanna GF, Tampere B 1338 31 31
172 Välimäki Maire Ke-57, Seinäjoki B 1334 26 33
173 Jaakkola Pirkko Euraleenat, Eura B 1331 25 32
174 Marttila Anne FC-Kotka, Kotka B 1329 24 35
175 Vanhatalo Helena AuPa, Kemi B 1325 22 37
176 Heinonen Katri KiKe, Hämeenlinna B 1308 27 31
177 Pietikäinen Kirsti URA, Porvoo B 1307 17 43
178 Oikarinen Raili 10-Ruutu, Kajaani B 1301 22 40
179 Tuomisto Marjo aCat, Hyvinkää B 1285 20 38
180 Rokama Sirkka-Liisa VPS, Vaasa B 1284 26 31
181 Koivisto Pirjo GB, Helsinki B 1265 30 24
182 Muikku Tarja GF, Tampere B 1228 15 40
183 Kianta Mirja Tuubi, Ylöjärvi B 1170 18 32
184 Korkia-Aho Maritta KiKe, Hämeenlinna C 1307 18 43
185 Forss Raija Wecan, Ylivieska C 1306 26 35
186 Sario Tarja GF, Tampere C 1306 22 33
187 Lax Hanna Giants, Pori C 1306 17 40
188 Santikko Annikki PoTa, Pori C 1305 25 30
189 Pasi Sinikka Pape, Kuusankoski C 1305 21 35
190 Löfbacka Eila Lahtarit, Ylivieska C 1305 16 44
191 Tuomola Tiia Pate, Heinola C 1304 26 32
192 Siren-Lehtinen Tuire Omenaiset, Tampere C 1302 25 33
193 Hiltunen Maritta R-ABC, Lappeenranta C 1302 23 35
194 Jalonen Katja SSB, Tampere D 1302 23 32
195 Lehtinen Jaana TKN, Turku C 1302 22 39
196 Mäkiranta Anna-Liisa KJK, Kauhajoki C 1302 14 44
197 Samppala Sirkka LBT-92, Kauhajoki C 1301 28 32
198 Ilkka Milla aCat, Hyvinkää C 1301 24 37
199 Tenttula Liisa Salottaret, Salo C 1301 21 38
200 Koskela Raija VeiKei, Kemi C 1301 17 38
201 Järvikangas Sinikka Ke-57, Seinäjoki C 1300 22 38
202 Pietilä Tarja Rau-Kei, Rauma C 1300 22 34
203 Kattilakoski Katja Tiger Sharks, Kokkol C 1299 24 34
204 Välkkilä Pirjo BBC-88, Kauhajoki C 1299 20 39
205 Mäkinen Anita VIS, Vaasa C 1299 20 38
206 Laitila Leena Atria, Seinäjoki C 1298 26 31
207 Hakamäki Anne-Mari Cherry, Tampere C 1297 24 34
208 Laine Vellamo Rosa Team, Vantaa C 1296 24 35
209 Järviluoma Minna BBC-88, Kauhajoki C 1296 18 41
210 Grönroos Liisa Euraleenat, Eura C 1293 22 33
211 Ala-Lehtimäki Pirkko Sirkut, Lahti C 1292 14 46
212 Littman Hannele IKE, Kuusankoski C 1290 19 36
213 Toljamo Sisko UK-K, Rovaniemi C 1289 24 32
214 Hakkarainen Sinikka Ikke, Ylöjärvi C 1289 24 30
215 Kaunisto Soile HKV, Helsinki C 1287 23 32
216 Paavilainen Terhi Giants, Pori C 1287 21 35
217 Jylhäsalo Vuokko Cherry, Tampere C 1286 21 39
218 Nisula Raili TuTo, Turku C 1286 20 38
219 Lammi Marita Ikke, Ylöjärvi C 1286 14 46
220 Råberg Sirkka Destroyers, Hanko C 1285 16 41
221 Mononen Erja Tripla, Jyväskylä C 1284 17 42
222 Aalto Marja-Liisa Porin Sannat, Pori C 1283 15 43
223 Heikkilä Sari GF, Tampere D 1282 23 35
224 Eskelinen Eeva Mainarit, Varkaus C 1281 24 35
225 Leikkainen Tarja 10-Ruutu, Kajaani D 1278 22 38
226 Kangas Elina Tiger Sharks, Kokkol C 1278 21 38
227 Leisalo Anne Tripla, Jyväskylä C 1277 16 42
228 Keränen Riitta OPS, Oulu C 1276 20 37
229 Meiseri Mervi KiKe, Hämeenlinna D 1275 24 31
230 Ranta Merja Satke, Pori D 1275 21 35
231 Heinonen Heli Giants, Pori C 1274 18 39
232 Salonkangas Pirkko Isku, Vaasa C 1273 24 27
233 Ranta Johanna Wisa, Nakkila D 1272 18 40
234 Jokinen Tiina GF, Tampere C 1271 18 38
235 Marjakangas Eija Lahtarit, Ylivieska C 1270 20 37
236 Kannusmäki Päivi Omenaiset, Tampere C 1269 20 37
237 Palmu Maija Sharks, Pori C 1269 16 40
238 Kärppä Sinikka Finnair, Helsinki C 1267 24 35
239 Poikela Eila Kei-Sei, Rovaniemi C 1266 19 39
240 Väisänen Laura Gepardit, Lahti D 1265 19 39
241 Immonen Rauni 10-Ruutu, Kajaani C 1264 21 31
242 Kantola Arja Seiskat, Tampere C 1264 20 38
243 Vehviläinen Marja Paikko, Kuopio C 1263 23 35
244 Parkkamäki Leena Kiisto, Vaasa C 1262 21 32
245 Pätiälä Marjatta Pate, Heinola C 1261 21 32
246 Raappana Tuula Ke-57, Seinäjoki D 1260 25 25
247 Pulkkinen Maarit Giants, Pori C 1259 21 30
248 Hiekkanen Elvi Rau-Kei, Rauma C 1257 23 30
249 Soininen Anna-Liisa Fyrrä, Rauma C 1257 17 35
250 Helminen Kirsi RKM-Tre, Tampere D 1256 21 35
251 Heinonen Elina Seiskat, Tampere D 1255 23 31
252 Nisula Paula ERÄ, Helsinki D 1254 24 33
253 Pesonen Tamara RauKe, Raahe C 1252 16 36
254 Ervasti Irja Röökynät, Oulu C 1251 10 47
255 Kivikoski Heidi TKN, Turku D 1250 23 32
256 Tölli Anita Röökynät, Oulu C 1250 8 51
257 Viitanen Riitta Euraleenat, Eura C 1249 21 30
258 Starck Maarit Tasku, Raahe C 1247 22 33
259 Hiltunen Eliisa IKK, Imatra D 1245 21 30
260 Mikkola Marja-Liisa Ke-57, Seinäjoki C 1245 15 41
261 Rainisalo Anja TuWe, Turku C 1245 11 46
262 Ala-Louko Sisko Ke-57, Seinäjoki C 1244 19 37
263 Keronen Ritva VanKei, Vantaa C 1244 16 37
264 Nissinen Mari Johanna AuPa, Kemi C 1243 21 32
265 Ihaluoto Katja Omenaiset, Tampere D 1243 20 33
266 Nummela Maija Seiskat, Tampere C 1241 25 25
267 Heikkinen Raili Cherry, Tampere C 1241 17 37
268 Lehtonen Carita TuUL, Turku C 1240 23 31
269 Leiman Riitta Ko-Ty, Jämsänkoski D 1240 19 37
270 Heinonen Heli KiKe, Hämeenlinna C 1240 19 33
271 Viirilä Eeva-Maija ERÄ, Helsinki C 1236 23 32
272 Puttila Riitta Omenaiset, Tampere C 1234 20 34
273 Ranta Anne Wisa, Nakkila C 1231 19 32
274 Hannula Sirpa Liilat, Hämeenlinna C 1231 12 43
275 Hyden Mari VPS, Vaasa D 1230 19 31
276 Uosukainen Minna KooTeeKoo, Imatra C 1229 16 38
277 Viljanen Eira Seiskat, Tampere C 1228 22 30
278 Heino Satu Keila-84, Ylöjärvi C 1227 22 28
279 Lähdetniemi Hilkka-Liisa TaKu, Riihimäki D 1227 15 40
280 Nylander Tuula ERÄ, Helsinki D 1227 15 38
281 Kojo Elina Rosa Team, Vantaa C 1225 17 32
282 Kallio Liisa Seiskat, Tampere D 1223 20 29
283 Lehtonen Heli LNK, Lahti D 1222 15 36
284 Tolppala Pirkko IKE, Kuusankoski C 1221 21 31
285 Latvala Mia Röökynät, Oulu D 1219 18 33
286 Avila Marja-Liisa Strikers, Helsinki D 1218 18 33
287 Suominen Maarit Gepardit, Lahti D 1216 21 31
288 Suikkanen Minna Nasevat, Raisio D 1216 20 30
289 Järvinen Päivi City B, Helsinki C 1216 14 38
290 Lindberg Minna VPS, Vaasa C 1215 21 29
291 Tuulinen Tuula VanKei, Vantaa C 1212 9 45
292 Hurri Liisa WBT, Varkaus D 1210 21 28
293 Flytström Marja KiKe, Hämeenlinna C 1210 14 39
294 Blomberg Brita VIS, Vaasa C 1209 24 25
295 Brusi Kirsti GF, Tampere C 1207 21 30
296 Salomaa Ritva Pate, Heinola C 1206 10 40
297 Sibakov Marja-Liisa Kaisat-Turku, Turku C 1205 14 38
298 Pitkänen Maija Boltsi-72, Helsinki D 1204 13 41
299 Laasonen Tuulikki Ko-Ty, Jämsänkoski C 1203 21 28
300 Mäenpää Maija Ke-57, Seinäjoki C 1195 14 36
301 Lindfors Mirva City B, Helsinki C 1193 16 35
302 Äijälä Inkeri SaB, Lappeenranta C 1192 19 29
303 Moilanen Sirkku Ainot, Kajaani D 1187 21 28
304 Meriläinen Ritva RauKe, Raahe C 1187 19 32
305 Uusisalo Maila Porin Sannat, Pori C 1181 15 34
306 Niemi Terhi Ikke, Ylöjärvi D 1177 19 28
307 Lindsten Hanna TaKu, Riihimäki C 1177 17 31
308 Löfbacka Hanna-Maria Lahtarit, Ylivieska C 1177 13 40
309 Niemi Mari Tiger Sharks, Kokkol D 1176 19 30
310 Pitkänen Tea Seiskat, Tampere D 1173 21 27
311 Räisänen Sinikka WBT, Varkaus D 1173 20 27
312 Lehtokumpu Seidi Sirkut, Lahti D 1169 10 40
313 Kiviniemi Maija Omenaiset, Tampere C 1164 14 34
314 Ruotsalainen Maritta WBT, Varkaus D 1159 23 25
315 Niittumaa Ulla PoTa, Pori D 1159 12 39
316 Pahkamaa Leila Missari, Tampere D 1151 10 37
317 Vesa Leena Giants, Pori D 1147 20 24
318 Kianta Hanna-Maija Tuubi, Ylöjärvi D 1144 16 33
319 Aalto Heli Euraleenat, Eura C 1135 9 37
320 Juntunen Aila Röökynät, Oulu C 1133 13 33
321 Vatanen Sirpa LapLikat, Lappeenran D 1132 19 26
322 Mättö Tania Boltsi-72, Helsinki C 1132 18 28
323 Salminen Seija Salottaret, Salo D 1127 17 28
324 Putkisto Tiia KalKe-90, Ylivieska D 1126 11 34
325 Auas Merja URA, Porvoo D 1126 10 37
326 Pirneskoski Vuokko RauKe, Raahe C 1120 22 20
327 Turja Heli WRB, Seinäjoki D 1113 14 26
328 Härkönen Jutta Munsons BC, Helsinki D 1108 16 27
329 Santala Pirjo City B, Helsinki C 1107 16 27
330 Loukkola Kaija Röökynät, Oulu D 1101 11 34
331 Lehmusto Tea KiKe, Hämeenlinna C 1086 8 32
332 Paju Pirjo Keila-84, Ylöjärvi D 1073 7 37
333 Karhula Aija Saagat, Tornio D 1072 14 28
334 Lahti Heidi GF, Tampere D 1070 20 21
335 Gumer Lilian Keila-84, Ylöjärvi D 1056 11 28
336 Käräjäoja Kaarina RauKe, Raahe C 1053 11 25
337 Kallio Kaisa Seiskat, Tampere D 1039 10 26
338 Vartiainen Mira Tuubi, Ylöjärvi D 1035 12 24
339 Salomaa Satu-Maarit ERÄ, Helsinki D 1034 16 21
340 Jantunen Saara Omenaiset, Tampere C 1022 11 29
341 Björlin Annika Kiisto, Vaasa D 1021 12 24
342 Kettunen Inkeri LapLikat, Lappeenran D 990 10 24
343 Hilokoski Hanna GB, Helsinki D 954 16 20
344 Taimisalo Maria-Liisa Boltsi-72, Helsinki D 825 6 21

« Palaa